Задачи по "Инвестициям"
Автор: enot • Февраль 8, 2023 • Задача • 722 Слов (3 Страниц) • 174 Просмотры
Задача 1:
Определите чистый дисконтированный доход от реализации инновационного проекта, если инвестор рассчитывает на 10% доходность при уровне инфляции 6% в год и премии за риск инвестора в 3%. Срок реализации проекта 18 месяцев.
Таблица 1. - Выручка (за вычетом переменных затрат), млн. руб.
Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
Выручка | 0 | 0 | 16 | 26 | 96 | 106 |
Стоимость оборудования 70 млн. руб. (оборудование приобретается в кредит c погашением основного долга ежеквартальными платежами в течение 9 месяцев, кредитная ставка 16% годовых). Амортизация начисляется из расчета 25% годовых. Арендная плата 3 млн, руб. в месяц. Косвенные расходы 6 млн. руб. в месяц.
Решение
1. Определение затрат на обслуживание и возврат кредита
Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
Величина кредита на начало квартала | 75 | 50 | 25 |
|
|
|
Возврат кредита за квартал | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
Процентные платежи за квартал | 3 | 2 | 1 |
|
|
|
Величина кредита на конец квартала | 50 | 25 | 0 |
|
|
|
2. Определение величины денежного потока
Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
Выручка | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 26,00 | 96,00 | 106,00 |
Амортизация | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
Аренда | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Косвенные расходы | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
Прибыль до возврата кредита и погашения процентов | -31,69 | -31,69 | -15,69 | -5,69 | 64,31 | 74,31 |
Возврат кредита | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Погашение процентов | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Прибыль к распределению | -59,69 | -58,69 | -41,69 | -5,69 | 64,31 | 74,31 |
Денежный поток | -55,00 | -54,00 | -37,00 | -1,00 | 69,00 | 79,00 |
3. Определение чистого дисконтированного денежного потока
Ожидаемая доходность = 10% в год
Уровень инфляции = 6% в год
Премия за риск = 3% в год
Ставка дисконтирования = 10+6+3 = 19% в год
Квартал | I | II | III | IV | V | VI |
Денежный поток | -55,00 | -54,00 | -37,00 | -1,00 | 69,00 | 79,00 |
Денежный поток нарастающим итогом | -55,00 | -109,00 | -146,00 | -147,00 | -78,00 | 1,00 |
Дисконтный множитель | 0,04445 | 0,09087 | 0,13936 | 0,19 | 0,24289 | 0,29814 |
Дисконтированный денежный поток | -52,555 | -49,093 | -31,844 | -0,81 | 52,2404 | 55,4472 |
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом | -52,555 | -101,65 | -133,49 | -134,3 | -82,062 | -26,614 |
...