Задачи по "Инвестиции"
Автор: Олеся Мажухина • Июль 3, 2018 • Задача • 975 Слов (4 Страниц) • 462 Просмотры
Задание 1
А. Используя данные (по вариантам, см. табл. 1, 2) заполнить табл. 3 Доходы и расходы местного бюджета (по каждому муниципальному району в соответствии с вариантом), рассчитав удельные веса статей доходов и расходов.
Б. В соответствии с вариантом, заполните табл. 4 Отдельные сведения о муниципальном районе.
В. Используя данные по муниципальным районам (в соответствии с вариантом), рассчитайте показатели эффективности бюджетного финансирования и заполните табл. 5
Г. Сформулируйте выводы относительно эффективности бюджетного финансирования муниципальных районов, используя для аргументации данные табл. 5. Для выполнения Задания 1 рекомендуется использовать данные ФСГС: База данных показателей муниципальных образований. Режим доступа: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ или соответствующие ссылки (см. табл. 1, 2).
Таблица 1 — Доходы и расходы местного бюджета (муниципального района), фактически исполненные, % Шолоховский район
Показатели бюджета муниципального района | Обозначения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Доходы | ||||||
Всего, % | 107,1 | 119,71 | 103,33 | 110,7 | ||
Всего, тыс. руб. | [pic 1] | 635954 | 681134 | 815413 | 842586 | 932726 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 6333 | 3954 | 5498 | |||
Налоги на совокупный доход | Тыс. руб. | 15083 | 14401 | 14773 | 15575 | 15662 |
Единый сельскохозяйственный налог | Тыс. руб. | 481 | 1655 | 1362 | 1846 | 3652 |
Налоги на имущество | Тыс. руб. | 3523 | ||||
Налог на имущество физических лиц | Тыс. руб. | 27011 | 126556 | 65280 | 75148 | 65382 |
Земельный налог | Тыс. руб. | |||||
Государственная пошлина | Тыс. руб. | 1542 | 1226 | 1927 | 2487 | 4760 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государств. и муницип. собственности | Тыс. руб. | 4838 | 5457 | 4419 | 7349 | 8444 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | Тыс. руб. | 807 | 2041 | 1625 | 2787 | 8570 |
Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 579727 | 528635 | 715911 | 729286 | 817681 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 579922 | 528635 | 716254 | 729610 | 818104 |
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 135625 | 57998 | 84687 | 63951 | 114918 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 356908 | 383543 | 438089 | 487202 | 509835 |
Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 18836 | 5375 | 70568 | 17874 | 14501 |
Из общей величины доходов — собственные доходы | тысяча рублей | 279046 | 297591 | 377324 | 355384 | 422891 |
Расходы | ||||||
Всего, % | 105,15 | 120,8 | 105,56 | 105,1 | ||
Всего, тыс. руб. | тысяча рублей | 645480 | 679850 | 821280 | 866932 | 910987 |
Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 40591 | 47067 | 50666 | 50334 | 53935 |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей | 24776 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 4579 | 2828 | 3599 | 3511 | 3858 |
Национальная экономика | тысяча рублей | 29110 | 27239 | 86141 | 104496 | 109644 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | Дорфонд | 23425 | 20993 | 68083 | 70160 | 76911 |
Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | 1521 | 1587 | 3032 | 1043 | 2316 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ЖКХ | 14068 | 3106 | 29458 | 56654 | 39899 |
Образование | Обр | 255011 | 311160 | 321775 | 338094 | 346591 |
Культура и кинематография | 26013 | 22206 | 28481 | 22437 | 50884 | |
Физическая культура и спорт | 12267 | 25495 | 34493 | 16247 | 17227 | |
Социальная политика | 176465 | 202352 | 218598 | 235501 | 241723 | |
Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального района (местного бюджета), фактически исполнено | -9526 | 1284 | -5867 | -24346 | 21739 |
Таблица 2 — Доходы и расходы местного бюджета (муниципального района), фактически исполненные, % Бахчисарайский район.
Показатели бюджета муниципального района | Обозначения | 2014 | 2015 | 2016 |
Доходы | ||||
Всего, % | ||||
Всего, тыс. руб. | [pic 2] | |||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | ||||
Налоги на совокупный доход | Тыс. руб. | 14773 | 15575 | 15662 |
Единый сельскохозяйственный налог | Тыс. руб. | 1362 | 1846 | 3652 |
Налоги на имущество | Тыс. руб. | |||
Налог на имущество физических лиц | Тыс. руб. | 65280 | 75148 | 65382 |
Земельный налог | Тыс. руб. | |||
Государственная пошлина | Тыс. руб. | 1927 | 2487 | 4760 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государств. и муницип. собственности | Тыс. руб. | 4419 | 7349 | 8444 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | Тыс. руб. | 1625 | 2787 | 8570 |
Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 715911 | 729286 | 817681 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 716254 | 729610 | 818104 |
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 84687 | 63951 | 114918 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | тысяча рублей | 438089 | 487202 | 509835 |
Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 70568 | 17874 | 14501 |
Из общей величины доходов — собственные доходы | тысяча рублей | 377324 | 355384 | 422891 |
Расходы | ||||
Всего, % | 120,8 | 105,56 | 105,1 | |
Всего, тыс. руб. | тысяча рублей | 821280 | 866932 | 910987 |
Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 50666 | 50334 | 53935 |
расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 3599 | 3511 | 3858 |
Национальная экономика | тысяча рублей | 86141 | 104496 | 109644 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | Дорфонд | 68083 | 70160 | 76911 |
Другие вопросы в области национальной экономики | тысяча рублей | 3032 | 1043 | 2316 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ЖКХ | 29458 | 56654 | 39899 |
Образование | Обр | 321775 | 338094 | 346591 |
Культура и кинематография | 28481 | 22437 | 50884 | |
Физическая культура и спорт | 34493 | 16247 | 17227 | |
Социальная политика | 218598 | 235501 | 241723 | |
Профицит (+), дефицит (-) бюджета муниципального района (местного бюджета), фактически исполнено | -5867 | -24346 | 21739 |
...