Контрольная работа по "Эконометрике"
Автор: miralieva.malika • Май 3, 2023 • Контрольная работа • 2,443 Слов (10 Страниц) • 139 Просмотры
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Департамент анализа данных, принятия решений и
финансовых технологий
Контрольная работа
по дисциплине: Эконометрика
Вариант 11
Москва 2019
Ставится задача исследовать, как влияет размер среднедушевых денежных доходов населения (HHI_Q в руб.) на объем денежной массы М0 в РФ (M0_Q). Денежная масса М0 — это совокупность наличных денег, находящихся в обращении в млрд. (трлн.) руб. Данные с сайта http://sophist.hse.ru
T | Среднедушевые денежные доходы населения | Денежная масса М0 (на конец периода) |
2007 I | 9 930,9 | 2 741,2 |
II | 11 932,5 | 3 027,5 |
III | 12 667,1 | 3 220,9 |
IV | 15 605,9 | 3 702,2 |
2008 I | 12 213,0 | 3 475,5 |
II | 14 749,7 | 3 724,9 |
III | 15 579,3 | 3 904,2 |
IV | 16 904,5 | 3 794,8 |
2009 I | 14 065,1 | 3 278,3 |
II | 16 967,9 | 3 522,5 |
III | 16 730,6 | 3 485,6 |
IV | 19 833,3 | 4 038,1 |
2010 I | 16 146,4 | 3 986,1 |
II | 18 690,0 | 4 367,7 |
III | 18 549,4 | 4 524,5 |
IV | 22 456,0 | 5 062,7 |
2011 I | 17 710,6 | 4 918,2 |
II | 20 417,6 | 5 192,2 |
III | 20 512,3 | 5 420,4 |
IV | 24 535,0 | 5 938,6 |
2012 I | 19 121,0 | 5 704,3 |
II | 22 591,0 | 6 003,9 |
III | 23 280,7 | 5 969,2 |
IV | 27 986,2 | 6 430,1 |
2013 I | 21 864,6 | 6 181,4 |
II | 25 293,6 | 6 470,3 |
III | 25 527,8 | 6 414,4 |
IV | 31 142,4 | 6 985,6 |
2014 I | 22 823,3 | 6 608,2 |
II | 27 347,2 | 6 763,5 |
III | 28 112,9 | 6 959,3 |
IV | 32 897,5 | 7 171,5 |
2015 I | 25 488,6 | 6 540,8 |
II | 29 757,1 | 6 659,5 |
III | 30 695,1 | 6 744,9 |
IV | 36 067,1 | 7 239,1 |
2016 I | 26 507,2 | 7 142,9 |
II | 30 119,4 | 7 372,7 |
III | 30 586,9 | 7 412,1 |
IV | 35 849,0 | 7 714,7 |
Решение:
...