Расчет статически определимой арки
Автор: Mila Gorohova • Ноябрь 5, 2019 • Контрольная работа • 622 Слов (3 Страниц) • 373 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
Кафедра теории сооружений и строительной механики
Расчетно-графическая работа №4
по курсу строительной механики
«Расчет статически определимой арки»
Студент Безрукова И.М.
Группа ЭУН-16
Вариант 1
Преподаватель Лампси Б.Б.
Нижний Новгород
2018
Построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил в круговой трехшарнирной арке
[pic 1]
- Определяем реакции связей:
[pic 2]
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
[pic 12]
Находим радиус арки:
[pic 13]
- Строим эпюры и [pic 14][pic 15]
[pic 16][pic 17][pic 18]
- Определяем внутренние усилия в сечениях арки по формулам:
[pic 19]
[pic 20]
[pic 21]
Где:
x,y - координаты изучаемой точки;
– угол наклона касательной к оси арки в изучаемой точке;[pic 22]
и – балочный изгибающий момент и балочная поперечная сила в изучаемом сечении.[pic 23][pic 24]
[pic 25]
[pic 26]
[pic 27]
Результаты расчета заносим в таблицу:
№ | x | y | cos [pic 28] | sin [pic 29] | Hy[pic 30] | [pic 31] | [pic 32] | [pic 33] | [pic 34] | [pic 35] |
0 | 0,0 | 0,00 | 0,60 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | -9,62 | -19,24 |
1 | 2,2 | 2,32 | 0,77 | 0,64 | 44,54 | 21,16 | 9,62 | -23,38 | -4,92 | -20,94 |
2 | 4,4 | 3,81 | 0,88 | 0,48 | 73,35 | 42,33 | 9,62 | -31,02 | -0,80 | -21,50 |
3 | 6,6 | 4,78 | 0,95 | 0,32 | 91,91 | 63,49 | 9,62 | -28,42 | 2,96 | -21,31 |
4 | 8,8 | 5,32 | 0,99 | 0,16 | 102,41 | 84,66 | 9,62 | -17,75 | 6,42 | -20,53 |
5 л | 11,0 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 105,82 | 105,82 | 9,62 | 0,00 | 9,62 | -19,24 |
5 п | 11,0 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 105,82 | 105,82 | -0,38 | 0,00 | -0,38 | -19,24 |
6 | 13,2 | 5,32 | 0,99 | -0,16 | 102,41 | 100,14 | -4,78 | -2,27 | -1,64 | -19,76 |
7 | 15,4 | 4,78 | 0,95 | -0,32 | 91,91 | 84,79 | -9,18 | -7,12 | -2,54 | -21,17 |
8 | 17,6 | 3,81 | 0,88 | -0,48 | 73,35 | 59,75 | -13,58 | -13,60 | -2,68 | -23,40 |
9 | 19,8 | 2,32 | 0,77 | -0,64 | 44,54 | 29,90 | -13,58 | -14,64 | 1,88 | -23,47 |
10 | 22,0 | 0,00 | 0,60 | -0,80 | 0,00 | 0,00 | -13,58 | 0,00 | 7,24 | -22,41 |
...