Отчет по практике в МДОУ детский сад «Колокольчик»
Автор: suhanova_irina • Октябрь 7, 2018 • Отчет по практике • 3,048 Слов (13 Страниц) • 3,786 Просмотры
[pic 1]
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)
ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Студент | Суханова Ирина Владимировна (Ф.И.О.) |
УГНС | 38.00.00 | Экономики и управление |
Направление подготовки | 38.03.02 | Менеджмент |
Профиль подготовки бакалавра | Финансовый менеджмент | |
Факультет | Экономики и менеджмента | |
Кафедра | Менеджмента и маркетинга | |
Группа | 6382 | |
Руководитель практики отпрофильной организации, (должность) | __________________ (подпись) | Н. Ю. Юрочкина (инициалы, фамилия), МП |
Оценка за практику | _______________________________ | |
Руководитель практики от института, Доцент кафедрой менеджмента и маркетинга | __________________ (подпись) | А.А. Севергина (инициалы, фамилия) |
Санкт-Петербург
2016
[pic 2]
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)
ЗАДАНИЕ НА _ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Студенту | Сухановой Ирине Владимировне (Ф.И.О.) | |
Направление подготовки (специальность) | 38.00.02 | Менеджмент |
Направленность | Финансовый менеджмент | |
Факультет | Экономики и менеджмента | |
Кафедра | Менеджмента и маркетинга | |
Группа | 6382 | |
Профильная организация | МДОУ детский сад «Колокольчик», Шатки (наименование, город) | |
Действующий договор | от _____________ № _____ | |
Срок проведения | с 19.05.2016 | по 10.07.2016 |
Срок сдачи отчета по практике 10.07.2016 |
Тема задания Анализ деятельности предприятия
Календарный план производственной практики
Наименование задач (мероприятий) | Срок выполнения задачи (мероприятия) |
1 Инструктаж по технике безопасности. Анализ организационной и производственной структуры предприятия | 19.05.2016-23.05.2016 |
2 Сбор исходных данных для анализа | 24.05.2016-10.06.2016 |
3 Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия | 11.06.2016-29.06.2016 |
4 Составление отчета по практике | 30.06.2016-07.07.2016 |
Руководитель практики Доцент кафедры менеджмента и маркетинга | _________________ (подпись) | А.А. Севергина (инициалы, фамилия) |
Задание принял | _________________ (подпись) | И. В. Суханова (инициалы, фамилия) |
...