Тест по "Коммуникации"
Автор: Bekzat Pernabai • Апрель 12, 2023 • Тест • 319 Слов (2 Страниц) • 139 Просмотры
Вопрос №1
V2 | Система односторонней беспроводной передачи сообщений: |
1 | Пейджинг |
0 | Принтер |
0 | Контроллер |
0 | Колонка |
0 | Мышка |
Вопрос №2
V2 | Радиоприёмник персонального вызова: |
1 | Пейджер |
0 | Микрофон |
0 | Клавиатура |
0 | Модем |
0 | Флешка |
Вопрос №3
V2 | Наиболее оперативный вид двухстторонней мобильной связи |
1 | Транкинговая связь |
0 | 3G |
0 | 4G |
0 | 5G |
0 | Проводной связь |
Вопрос №4
V2 | Вид радиосвязи, основанный на использовании искусственных спутников земли в качестве ретрансляторов |
1 | Спутниковая связь |
0 | Мобильная связь |
0 | Нейросвязь |
0 | Беспроводной связь |
0 | Видеосвязь |
Вопрос №5
V2 | Система мобильной связи, обеспечивающая передачу коротких сообщений размером 6 – 250 байт |
1 | Orbcomm |
0 | Altel |
0 | Tele 2 |
0 | Kcell |
0 | Pathword |
Вопрос №6
V2 | Спутниковая система персональной связи предназначеная для обеспечения абонентов, находящихся в любых районах мира, доступной и надежной двусторонней связью. |
1 | Iridium |
0 | Sodium |
0 | Potassium |
0 | Hellium |
0 | Berillium |
Вопрос №7
V2 | Глобальную цифровую систему персональной связи, основанную на использовании низкоорбитальных КА: |
1 | Globalstar |
0 | Superstar |
0 | Trackstar |
0 | Rockstar |
0 | Getstar |
Вопрос №8
V2 | Скорость передачи речи в спутниковой системе персональной связи Iridium составляет |
1 | 2,4 кбит/с |
0 | 0,1 кбит/с |
0 | 1,1 кбит/с |
0 | 8,3 кбит/с |
0 | 7,5 кбит/с |
Вопрос №9
V2 | Скорость передачи данных в спутниковой системе персональной связи Globalstar составляет |
1 | до 9,6 кбит/с |
0 | до 8,5 кбит/с |
0 | до 4,1 кбит/с |
0 | до 5,3 кбит/с |
0 | до 6,7 кбит/с |
Вопрос №10
V2 | Система мобильной связи Orbcomm обеспечивает передачу коротких сообщений размером: |
1 | 6 –250 байт |
0 | 1-451 байт |
0 | 3-78 байт |
0 | 7-79 байт |
0 | 4-21 байт |
Вопрос №11
V2 | Первые проекты глобальных коммерческих систем персональной спутниковой связи |
1 | Иридиум |
1 | Глобалстар |
0 | Asia Pacifik Mobile Telecommunications |
0 | Afro-Asian Satellite Communications |
0 | Asia Cellular Satellite |
0 | ICO |
0 | Одиссей |
0 | GPS |
...