Интернет-зависимость
Автор: dashapletnewa • Январь 20, 2019 • Контрольная работа • 1,302 Слов (6 Страниц) • 434 Просмотры
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО
Псковский государственный университет
Контрольная работа
По дисциплине «Социология»
Социологический опрос на тему: «Интернет-зависимость?»
Студентки 2 Курса 1072-01 группы
Домрачева Дарья Романовна
Псков
2019
План:
Цель исследования - изучить и проанализировать проблему возникновения интернет-зависимости среди населения, сформулировать возможные варианты решения проблемы.
Объект исследования реализованная выборка включила в себя 10 респондента. Из них 70 % -женщины, 30% -мужчины. Возрастом от 18 до 43 лет.
Предмет исследования – объектом социологического исследования в широком смысле выступает население(студенты, школьники, работающие мужчины и женщины) , способные дать нам необходимую информацию.
Методы исследования – решение поставленных в работе задач осуществляется на основе общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статического анализа, а также посредствам анализа и динамики.
Период проведения опросов и место - опрос производился с 10.11.18 по 15.12.2018г., г. Псков ул. Коммунальной, д.7
Лист подсчета
Вопрос | |
Считаете ли вы, что интернет становится зависимостью населения | Да ответили 9 человек, нет ответил 1 человек. Из этого следует что 99% опрошенных считают интернет зависимостью. |
2. Сколько часов в день по вашему мнению можно проводить в интернете | Единогласно опрошенные ответили 3-4 часа, хотя по нормам время провождения в интернете составляет 1-3 часа. |
3.Хотели бы вы отказаться от интернета | Все опрошенные ответили нет, кроме 1 человека. |
4.Зарегистрированы ли вы в соц. сетях | 9 человек опрошенных зарегистрированы в социальных сетях, кроме одного человека. |
5.для чего вы используете интернет | 50 процентов ответило для поиска информации, а другая половина опрошенных ответили для общения. |
6.Для чего вы используете социальные сети | 6 человек ответили что используют социальные сети для развлечения, 3 человека ответили –для поддержания связи с родственниками и друзьями, 1 человек – по работе(учебе). |
7.Какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего | 7 человек ответили что пользуются соц. сетями- Вконтакте и Инстаграмм, 1 человек пользуется Вконтаке, Истаграмм, Твиттер, 1 человек ответил –Инстаграмм, 1 человек не пользуется соц. Сетями. |
8. как вы считаете, как интернет может повлиять на население | Что большинство опрошенных считают, что интернет может негативно повлиять на населения, так же есть и положительные ответы. А один человек считает, что интернет упрощает работу, но тем губит интеллект. |
9. Пользуетесь ли вы услугами онлайн- банка | 7 человек опрошенных ответили что пользуется, 2 человека редко и один человек не пользуется. |
10. Где вы предпочитаете смотреть новости страны и мира | 4 человека смотреть новости через по ТВ, а остальные 6 через интернет. |
11. насколько вы удовлетворительны качеством вашего интернета | 3 человек ответили , скорее удовлетворительны, все остальные 7 да, удовлетворительно. |
12. Есть ли у вас интернет друзья | 4 человека не имеют интернет друзей, 6 человек ответили –да. |
13. Заказываете ли вы что либо в интернет магазинах | 4 человека не заказывают что либо в интернет магазинах, один человек заказывает и 5 человек делают покупки иногда. |
14. Вы предпочитаете смотреть кинофильмы(мультфильмы) | Большая часть опрошенных, это 6 человек смотрят кинофильмы по интернету, 3 человека предпочитают кинотеатр, а один человек смотрит по ТВ. |
15.Связана ли ваша работа с интернетом | 4 человека не связаны в рабочее время с интернетом, 4 – частично связаны, 2 связанны с интернетом на рабочем месте. |
16.Ваш пол | 70% опрошенных –женщины 30% опрошенных мужчины |
17.Ваш возраст | Возраст от 18 до 43 лет , предпочтительно молодые люди. |
...