Расчет налогов, уплачиваемых организациями водного транспорта
Автор: Dima Zhou • Апрель 6, 2022 • Контрольная работа • 4,990 Слов (20 Страниц) • 228 Просмотры
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова»
Кафедра Организационно-экономического обеспечения деятельности транспортных организаций
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
«Расчет налогов, уплачиваемых организациями водного транспорта»
Вариант № 10
Студент группы УВТ-41 Карнаушенко Ю.И.
Преподаватель: Караваева Е.Д.,
кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербург
2022
1. Исходные данные для контрольной работы №1
Номер варианта | Коэффициент для определения | Дата получения кредита | Срок кредита | Процентная ставка | |
доходов | расходов | ||||
10 | 1,55 | 1,5 | 20.июл | 183 | 22% |
Налогообложение производится по общей налоговой ставке 20%. Здесь НДС будет рассчитываться в соответствии с п. 4 ст. 164 НК РФ [1] так как, налог уже включён в стоимость договора.
Следовательно, налог на добавленную стоимость исчисленный рассчитывается по формуле:
НДСисч= (НБ*%)/100+%, руб (1)
Где:
НБ – налоговая база (сумма с НДС), руб.;
% – процентная налоговая ставка;
100 – НБ, принятая за 100 и увеличенная на процентную налоговую ставку.
Доходы
Перечень заключенных договоров на 3 квартал.
№ | Дата перевозки | Договор | Сумма, руб. | Дата оплаты | ||
п/п | Заказчик | Вид груза | Всего | В том числе НДС | ||
1 | 09.07 – 15.07 | ООО «Краб» | Кирпич (судно «Речной 1») | 1 674 000 ₽ | 279 000 ₽ | 30.06.2021 |
2 | 10.07 – 20.07 | ЗАО «Река» | Щебень (судно «Быстрый») | 1 116 000₽ | 186 000 ₽ | 29.06.2021 |
3 | 18.07 – 23.07 | ООО «Рост» | Кирпич (судно «Речной 1») | 1 469 400 ₽ | 244 900 ₽ | 26.06.2021 |
4 | 20.07 – 25.07 | ООО«Мост» | Песок (судно «Невский») | 1 264 800₽ | 210 800 ₽ | 03.08.2021 |
5 | 21.07 – 30.07 | ООО «Дека» | Щебень (судно «Быстрый») | 1 562 400₽ | 260 400 ₽ | 15.07.2021 |
6 | 10.08 – 25.08 | ООО«Темп» | Генгруз (судно «Речной 1») | 1 488 000₽ | 248 000 ₽ | 31.07.2021 |
7 | 20.08 – 03.09 | ЗАО«Трест» | Щебень (судно «Быстрый») | 930 000₽ | 155 000 ₽ | 15.08.2021 |
8 | 15.08 – 20.08 | ООО «ДСТ» | Песок (судно «Невский») | 1 209 000₽ | 201 500 ₽ | 28.08.2021 |
9 | 21.08 – 30.08 | ЗАО «Река» | Песок (судно «Невский») | 2 008 169,15 ₽ | 334 694,86 ₽ | 15.08.2021 |
10 | 01.09 – 15.09 | ООО«Гром» | Кирпич (судно «Речной 1») | 1 116 000 ₽ | 186 000 ₽ | 20.10.2021 |
11 | 10.09 – 20.09 | ЗАО «ДСТ» | Щебень (судно «Быстрый») | 1 004 400 ₽ | 167 400 ₽ | 03.09.2021 |
12 | 20.09 – 25.09 | ООО «Дека» | Песок (судно «Невский») | 1 302 000,00 ₽ | 217 000 ₽ | 10.10.2021 |
13 | 17.09 – 28.09 | ООО«Мост» | Щебень (судно «Быстрый») | 1 784 338,30 ₽ | 297 389,72 ₽ | 30.09.2021 |
...