SWOT-матрица
Автор: Amine • Декабрь 13, 2020 • Реферат • 350 Слов (2 Страниц) • 295 Просмотры
SWOT-матрица
Аруш Амин, 3733802/90007
FixPrice
Возможности | Угрозы | ||||||||||||||
1 расширение сегмента рынка путём франшизы | 2 рост числа потребит елей | 3 взаимодействие с коммерчес кими структурам и | 4 выход конкурен та с рынка | 5 кредитование | 6 иностранно е инвес тиров ание | 7 повыше ние цен у конкурентов | 1 желание покупателе й приобретат ь более качественн ые товары | 2 плохая репутация | 3 кража товара | 4 неблагоприятная налоговая политики государства | 5 появление конкуренто в | 6 порча товара | 7 инфляция | ||
С и л ы | 1 фиксированная цена | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
2 доступн аяцена | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 | |
3 большо й ассорти мент товаров | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | |
4 расположение вблизи жилых кварта лов | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
5 наличи е мобильногоприлож ения | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | |
6 узнаваемый логотип | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
7 устойчивость на рынке товаров | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | |
С л а б о с т и | 1 отсутствие скидок и акций | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
2 малень кий бюджет на реклам у | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
3 отсутствие служб доставо к товара | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
4 недоста ток кадров | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | |
5 большо й разброс цен | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
6 наличие некачественны х товаров | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | +1 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
7 ненадл ежащее хранен ие товаров | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Шкала -2 -1 0 +1 +2
...