Дневник самоконтроля
Автор: Roman27 • Март 23, 2020 • Контрольная работа • 377 Слов (2 Страниц) • 428 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
По дисциплине
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Тема: Дневник самоконтроля
Исполнитель: студентка 2 курса ИНО
Группа ФМ-18 Пономарева Антонина
г. Екатеринбург
2020г.
Дневник самоконтроля | ||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО: ПономареваА.П. Группа: ИНО ФМ-18 Возраст: 21 года Вес: 60кг Рост: 1,68м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Показатели | Январь- февраль 2020г. | |||||||||||||||||||||||||||||
06.янв | 07.янв | 08.янв | 09.янв | 10.янв | 11.янв | 12.янв | 13.янв | 14.янв | 15.янв | 16.янв | 17.янв | 18.янв | 19.янв | 20.янв | 21.янв | 22.янв | 23.янв | 24.янв | 25.янв | 26.янв | 27.янв | 28.янв | 29.янв | 30.янв | 31.янв | 01.фев | 02.фев | 03.фев | 04.фев | |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | |
Пульс (ЧСС утром лежа) | 64 | 60 | 58 | 57 | 57 | 66 | 67 | 64 | 63 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 65 | 64 | 62 | 59 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 | 63 | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 | 62 |
Пульс (ЧСС после УГГ 5-10 мин) | 75 | 70 | 74 | 78 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 73 | 73 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 |
Желание заниматься физ.упр. | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | нет | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да |
Самочувствие (жалобы) | пл | пл | хор | хор | отл | пл | хор | хор | хор | хор | отл | хор | хор | пл | пл | хор | отл | хор | хор | пл | хор | хор | хор | хор | пл | хор | отл | хор | хор | отл |
Проба Штанге (сек.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 55 | 55 |
Проба Генчи (сек.) | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26 |
Индекс массы тела (Кетле) | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Сон (ч.) | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 |
Аппетит | хор | хор | хор | хор | хор | хор | хор | хор | отл | отл | хор | отл | хор | хор | отл | хор | хор | хор | хор | хор | хор | хор | хор | отл | хор | хор | хор | хор | отл | хор |
...