Определение объемов оказываемых услуг
Автор: cfytjhh • Февраль 20, 2020 • Контрольная работа • 477 Слов (2 Страниц) • 336 Просмотры
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
1.1. Расчет объемов оказываемых услуг по водоснабжению.
Водоснабжение - это процесс обеспечения водой населения, производства, сельского хозяйства и нужд пожаротушения. Объемы оказываемых услуг рассчитываются на основании норм расхода воды различными категориями потребителей в соответствии со СниП 2.04.01- 85. Расчеты по цеху выполнены в таблице 1 по формулам 1,2.
QBC(сут)i=qi*Ki/1000, (м3/сут) (1)
QBC(сут)i=12000*95/1000=1140
QBC(год)i= QBC(сут)i *Ti/ 1000 , (тыс.м3) (2)
QBC(год)i=1140*365=416,1
Где: QBC(сут)i- суточный объем по водоснабжению 1-ой категории потребителей;
Qi - удельный расход потребления воды i – той категории потребителей;
Все расчеты выполнены аналогично и занесены в таблицу 1.
1.2. Расчет объемов оказываемых услуг по водоотведению
Водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети.
Не все воды поступают в канализацию т.е. объем воды потребляемой населением проживающим без системы канализации .Расчеты осуществлены по формулам 3,4.
QКАН(сут)=QBCнас(сут)-Qп1.5(сут)+QBCпредп(сут) (тыс.м3/сут) (3)
QКАН(сут)=3862,75-33+900,07=4729,82
QКАН(год)=QBCнас(год)-Qп1.5(год)+QBCпредп(год) (тыс.м3/год) (4)
QКАН(год)=1409,895-12,045+277,131=1674,981
Таблица 1
№ п/п | Наименование потребительских услуг, ед.изм. | Количество Потребителей Ki | Норма расхода, Qi, л/сут. | Суточный объем водопотребления Qbc(сут) (м3/сут) | Ti | Годовой объем водопотребления Qbc(год) (тыс м3/год) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | Общая численность населения. | 35000 | ||||
1. | НАСЕЛЕНИЕ | |||||
1.1 | Проживающие в жилых с водопроводом и канализацией без ванн (Чел.) | 15750 | 95 | 1496,25 | 365 | 546,13125 |
1.2 | То же с газоснабжением | 2660 | 120 | 319,2 | 365 | 116,508 |
1.3 | Прожив. с водопров., канализ. и ванн. с газов. нагреват., | 2100 | 190 | 399 | 365 | 145,635 |
1.4 | с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, ванными длинной от 1 м до 1,7 м | 13300 | 250 | 3325 | 365 | 1213,625 |
1.5 | Жилые дома не оборудованные | 1190 | 40 | 47,6 | 365 | 17,374 |
2 2.1 | Общежития: С общими душевыми (человек) | 200 | 85 | 17 | 365 | 6,205 |
2.2 | С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции (человек) | 200 | 140 | 28 | 365 | 10,22 |
I. | Итого по населению Qbc нас. | 5632,05 | 2055,69825 | |||
II. | Предприятия, организации и учреждения | |||||
3 3.1 | Гостиницы: С общими душевыми (человек) | 100 | 120 | 12 | 360 | 4,32 |
3.2 | С ваннами и душами (человек) | 70 | 250 | 17,5 | 360 | 6,3 |
4 4.1 | Больницы: С общими ваннами и душевыми (человек) | 400 | 115 | 46 | 350 | 16,1 |
4.2 | Инфекционные (1 койко-место) | 100 | 240 | 24 | 350 | 8,4 |
5. | Поликлиники (1 больной) | 500 | 15 | 7,5 | 270 | 2,025 |
6 6.1 | Детские сады-ясли С дневным пребыванием (1 ребенок) | 1500 | 105 | 157,5 | 270 | 42,525 |
6.2 | С круглосуточным пребыванием детей (1 ребенок) | 250 | 130 | 32,5 | 270 | 8,775 |
7. | Общеобразовательные школы с продленным днем (1 учащийся) | 10000 | 11,5 | 115 | 270 | 31,05 |
8. | Школы интернаты (1 место) | 800 | 70 | 56 | 270 | 15,12 |
9. | Аптеки (1 работник) | 90 | 386 | 34,74 | 350 | 12,159 |
10 10.1 | Магазины: Продовольственные (1 работник) | 500 | 250 | 125 | 360 | 45 |
10.2 | Промтоварные (1 работник) | 450 | 16 | 7,2 | 350 | 2,52 |
11. | Клубы (1 место) | 500 | 10 | 5 | 250 | 1,25 |
12. | Кинотеатры (1 место) | 500 | 4 | 2 | 250 | 0,5 |
13. | Спортзалы и стадионы (1 зритель) | 1000 | 3 | 3 | 150 | 0,45 |
(1 физкультурник) | 1200 | 50 | 60 | 250 | 15 | |
(1 спортсмен) | 700 | 100 | 70 | 270 | 18,9 | |
14. | Плавательный бассейн (1 зритель) | 200 | 3 | 0,6 | 150 | 0,09 |
(1 спортсмен) | 500 | 100 | 50 | 320 | 16 | |
15. | Бани (1 посетитель) | 900 | 180 | 162 | 300 | 48,6 |
16. | НПОУ (1 учащийся) | 2000 | 23 | 46 | 270 | 12,42 |
17. | СПОУ (1 студент) | 3000 | 20 | 60 | 270 | 12,42 |
18. | ВУЗ (1 студент) | 1000 | 20 | 20 | 270 | 5,4 |
19 19.1 | Предприятия общественного питания: Столовые, кафе, рестораны. (1 условное блюдо) | 2500 | 16 | 40 | 350 | 14 |
19.2 | Кулинария (1тн продукции) | 1,5 | 77000 | 115,5 | 350 | 40,425 |
20 20.1 | Душевые в бытовых помещениях цехов предприятий: C нормальным режимом тепловыделения в смену (1 душевая) | 50 | 500 | 25 | 810 | 20,25 |
20.2 | С повышенным тепловыделением в смену (1 человек) | 45 | 45 | 2,025 | 810 | 20,25 |
21. | Административные здания (1 работающий) | 600 | 16 | 9,6 | 270 | 2,592 |
II. | Итого по предприятиям Qbc. пред. | 1305,665 | 408,01125 | |||
Всего (I+II) | 6937,715 | 2463,7095 | ||||
III. | ПОЛИВ | |||||
22. | Тротуаров, площадей, усовершенствованных покрытий (1 м2) | 250000 | 0,5 | 125 | 75 | 9,375 |
23. | Футбольное поле (1 м2 ) | 10000 | 0,5 | 5 | 30 | 0,15 |
24. | Зеленых насаждений (1 шт.) | 1000000 | 4 | 4000 | 90 | 360 |
III. | Итого на полив Qbc полив | 4130 | 369,525 | |||
Всего (I+II+III) | 11067,715 | 2833,2345 |
...