Инструменты управления качеством
Автор: David Khoroshman • Март 18, 2023 • Контрольная работа • 390 Слов (2 Страниц) • 137 Просмотры
Практическое занятие 1. Взаимосвязь 7 инструментов управления качеством.
- Продукт: Ковш снегоуборочной лопаты
- Диаграмма потока
[pic 1]
Рис. 1 – Диаграмма потока.
- Таблица 1 – виды несоответствий
Несоответствие | Частота |
Разный размер гранул | 13 |
Неправильный состав полиуретана | 9 |
Неверный температурный режим | 7 |
Ошибка технолога | 5 |
Ошибка дозатора в связи с износом/поломкой | 4 |
- Диаграмма Парето:
[pic 2]
Рис. 2 – Диаграмма Парето.
Наиболее часто встречающимся несоответствием является «Разный диаметр гранул».
- Наибольшее кол-во несоответствий обнаруживается процессе «Взять гранулированный полиуретан»
[pic 3]
Рис. 3 – Диаграмма потока с отмеченным местом наиболее частого обнаружения несоответствия.
Контрольный лист:
[pic 4]
Наименование дефекта | Результат контроля | Итого кол-во дефектов |
Размер гранул | ||
Неправильный состав полиуретана | ||
Неверный температурный режим | ||
Ошибка технолога | ||
Ошибка дозатора |
- .
[pic 5]
Рис. 4 – Диаграмма Исикавы
- Стратификация:
Таблица 2 – Стратификация по фактору Человек «Ошибки при монтаже платы».
Расслоение данных | ||
Фактор: Человек «Ошибки выборе температуры» | Смена А | Смена Б |
Количество несоответствий | 10 | 5 |
Таблица 3 – Стратификация по фактору Материал «Неправильный размер гранулы»
Расслоение данных | ||
Фактор: Материал «Неправильный размер гранулы» | Поставщик А | Поставщик Б |
Количество несоответствий | 3 | 12 |
[pic 6]
Рис. 6 – Стратификация по фактору Материал «Неправильный размер гранулы».
- Представим, что ковш , если его ширина выходит за границы в 33 ± 6 см
Сбор данных производится 28 дней по 7 экземпляров в день.
Лист сбора данных:
Контрольный лист №2
Для сбора данных о ширине ковша
Наименование продукции: Ковш для снегоуборочной лопаты
Номер партии: ______
Участок: __ Контролер: _____________ Дата: _________
Номер выборки | Ширина ковша | ||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | |
1 | |||||||
2 | |||||||
… |
Контролер: ___________________ _____________
(подпись) Ф.И.О.
Пример заполнения формы:
Таблица 4 – Пример заполнения формы (Измерение ширины ковша).
1.4 | 32,5058 | 32,7755 | 32,6788 | 33,0427 | 32,6944 | 33,9298 | 33,0717 | 33,6416 | ||||||
2.4 | 33,382 | 32,9333 | 33,0161 | 33,4382 | 33,7756 | 32,5202 | 32,5515 | 33,088 | ||||||
3.4 | 32,585 | 33,2962 | 33,9967 | 34,0909 | 32,5829 | 33,0697 | 32,0395 | 33,3981 | ||||||
4.4 | 33,7221 | 33,1591 | 34,2867 | 32,2009 | 32,7289 | 32,3999 | 33,0864 | 33,4065 | ||||||
5.4 | 31,7083 | 34,0257 | 32,4645 | 32,7017 | 32,2286 | 32,4035 | 32,6138 | 32,4862 | ||||||
6.4 | 32,1591 | 33,0601 | 33,2255 | 32,51 | 32,47 | 32,3117 | 33,0052 | 35,2496 | ||||||
7.4 | 32,7819 | 33,4945 | 31,5712 | 32,7584 | 32,91 | 32,7362 | 31,775 | 32,9347 | ||||||
8.4 | 32,5674 | 33,3269 | 32,8898 | 34,2452 | 33,7927 | 32,5116 | 32,5889 | 32,9158 | ||||||
9.4 | 33,5573 | 32,4647 | 33,4935 | 32,8715 | 32,8437 | 32,8799 | 33,6064 | 31,4608 | ||||||
10.4 | 30,8237 | 32,1882 | 31,9986 | 32,9138 | 30,9447 | 32,2952 | 32,583 | 31,8586 | ||||||
11.4 | 31,6448 | 31,7492 | 30,7366 | 31,0392 | 30,7858 | 32,7304 | 30,6289 | 30,3277 | ||||||
12.4 | 31,6879 | 32,1135 | 33,1403 | 32,2867 | 31,5886 | 31,8115 | 30,6853 | 32,5685 | ||||||
13.4 | 28,8922 | 30,0786 | 30,3734 | 31,4357 | 30,1481 | 29,8524 | 30,2302 | 30,2228 | ||||||
14.4 | 31,5877 | 31,2791 | 29,4573 | 30,7006 | 31,1625 | 30,5368 | 30,3142 | 30,9844 | ||||||
15.4 | 33,2336 | 33,7716 | 33,3623 | 32,4198 | 33,2801 | 32,6141 | 32,1774 | 31,2635 | ||||||
16.4 | 33,8958 | 33,4612 | 34,2596 | 33,0999 | 32,5703 | 32,5043 | 30,9991 | 32,6724 | ||||||
17.4 | 33,2281 | 32,9585 | 32,468 | 31,3758 | 32,4871 | 34,2812 | 32,7328 | 33,4517 | ||||||
18.4 | 33,7259 | 32,8344 | 33,6083 | 32,0717 | 33,0494 | 33,3496 | 31,4327 | 32,5809 | ||||||
19.4 | 33,3827 | 32,2773 | 34,1234 | 33,1382 | 32,2155 | 32,8967 | 32,2509 | 32,1389 | ||||||
20.4 | 33,7374 | 32,4291 | 31,9427 | 33,7467 | 33,829 | 32,8619 | 32,6628 | 33,8593 | ||||||
21.4 | 33,2619 | 32,1174 | 32,9116 | 32,1051 | 33,1751 | 31,8465 | 34,6689 | 32,7653 | ||||||
22.4 | 32,3841 | 32,6874 | 33,3004 | 33,3919 | 33,7729 | 33,7283 | 31,9412 | 33,4075 | ||||||
23.4 | 33,8457 | 33,4207 | 33,5399 | 31,2233 | 33,7271 | 32,8183 | 34,7449 | 32,818 | ||||||
24.4 | 31,965 | 33,7759 | 32,8861 | 33,6761 | 33,8946 | 33,1065 | 34,201 | 32,4757 | ||||||
25.4 | 31,8974 | 34,0731 | 32,2026 | 33,3182 | 34,5899 | 33,9015 | 35,1835 | 33,2233 | ||||||
26.4 | 32,6327 | 32,7254 | 31,6723 | 33,5897 | 33,1841 | 32,7114 | 33,6434 | 32,4729 | ||||||
27.4 | 33,5836 | 31,5827 | 32,6516 | 32,2822 | 33,3963 | 32,9395 | 33,6965 | 32,8476 | ||||||
28.4 | 32,8882 | 32,3178 | 31,8633 | 32,7278 | 33,6241 | 33,029 | 32,2523 | 32,6613 |
ККШ (карта средних):
...