Практическая работа по "Налогам"
Автор: Dari323 • Июнь 3, 2019 • Практическая работа • 1,244 Слов (5 Страниц) • 456 Просмотры
Вариант № 1
Описание ситуации: Предприятие АО «Спецэлектромонтаж» выполняет электро-
монтажные работы и предоставило Вам:
- все счета-фактуры по приобретенным товарам за январь 2018 г., используемые для осуществления производственной деятельности;
- акт о выполнении работ за январь 2018 г.
Требуется: Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет предприятием за этот период.
Документы:
Счет-фактура №1
Покупатель: Поставщик:
АО «Спецэлектромонтаж» ГУП «Москабель» рубли
Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
Кабель | 1 метр | 105 | 50-00 | 5 250 | 18% | 945 | 6 195 |
Фонари | 1 шт. | 60 | 110-00 | 6 600 | 18% | 1 188 | 7 788 |
Всего к оплате | - | - | - | х | - | х | х |
Счет-фактура №2
Покупатель: Поставщик:
АО «Спецэлектромонтаж» ООО «Фортуна» рубли
Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
Розетки | 1 шт. | 1200 | 60-00 | 72 000 | 18% | 12 960 | 84 960 |
Лампы (люмин.) | 1 шт. | 250 | 138-00 | 34 500 | 18% | 6 210 | 40 710 |
Всего к оплате | - | - | - | х | - | х | х |
Счет-фактура №3
Покупатель: Поставщик:
АО «Спецэлектромонтаж» ООО «Корона» рубли
Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Ставка НДС | Сумма НДС | Всего с НДС |
Кабель | 1 метр | 100 | 60-00 | 6 000 | 18% | 1 080 | 7 080 |
Фонари | 1 шт. | 200 | 102-00 | 20 400 | 18% | 3 672 | 24 072 |
Всего к оплате | - | - | - | х | - | х | х |
...