Клининг қызметтерін ұсыну
Автор: akerke2 • Март 13, 2024 • Контрольная работа • 3,463 Слов (14 Страниц) • 111 Просмотры
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘБІЛҚАС САҒЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
[pic 1]
БИЗНЕС-ЖОБА
Тақырыбы: Клининг қызметтерін ұсыну
Орындаған : Марат Анель, Құдыкен Диана
Қабылдаған: Минишева А.Р.
ҚАРАҒАНДЫ - 2023
КЛИНИНГ ҚЫЗМЕТТЕРІН ҰСЫНУ
[pic 2]
[pic 3]
1. ЖОБА ТҮЙІНДЕМЕСІ:
Аты-жөні | Марат Анель Еркебұланқызы, Құдыкен Диана Ерғалиқызы |
Азаматтығы | Қазақстан Республикасы |
Мекенжайы | Қарағанды қ. Степной 3 дом 7; Степной 4 дом 30. |
Жеке куәлік № | 054087190; 048072918 |
Туған жылы мен орны | 26.08.2003 Қарағанды қаласы, 10.06.2003 Ұлытау обл. Жаңарқа ауданы |
ЖСН | 030826651347; 030610651243. |
Мамандығы | 6B05101 Биотехнология |
Байланыс мәліметтері | 87085213195; 87007389820 |
Қарыз алудың мақсаты: | Клининг қызметі |
Валютасы: | Теңге |
Жобаның жалпы сомасы, теңге: | 6 300 000 |
Соның ішінде қарыз-гранттық қаражат, теңге: | 6 000 000 грант |
Соның ішінде, меншікті қаражат, мың теңге: | 300 000 |
Жобаның құны
Атауы | Сомасы, теңге | кредиттік/гранттық қаражат | Меншікті қаражат | ||
Сомасы, теңге | % | Сомасы, теңге | % | ||
Күрделі қаржы шығыны | 2 000 000 | 2 000 000 | 33,3 | 100 000 | 33,3 |
Шикізатті сатып алу пен айналым қаржысы | 2 000 000 | 2 000 000 | 33,3 | 100 000 | 33,3 |
Негізгі құралдарды сатып алу | 2 300 000 | 2 000 000 | 33,4 | 100 000 | 33,4 |
Барлығы | 6 300 000 | 6 000 000 | 100 | 300 000 | 100 |
№ | Атауы | Саны | Бағасы, тенге | Соммасы, тенге |
1 | DIXING XCO-15f жастықтарды құрғақ тазалау жабдығы | 1 | 500 000 | 500 000 |
2 | Тазалауға арналған жабдық (жуғыш, бу тазалағыш) KARCHER | 1 | 550 000 | 550 000 |
3 | Karcher кептіру машинасы | 1 | 370 000 | 370 000 |
4 | Karcher S14 үтіктеу тақтасы | 1 | 260 000 | 260 000 |
5 | Құрғақ шаңсорғыш KARCHER Puzzi | 1 | 270 000 | 270 000 |
6 | Орбита қол машинасы KARCHER | 1 | 90 000 | 90 000 |
7 | Бір дискілі роторлы машина KARCHER | 1 | 252 000 | 252 000 |
8 | Баспалдақтар | 1 | 48 000 | 48 000 |
9 | Peralatan кір жуғыш машинасы | 1 | 450 000 | 450 000 |
10 | Химия | 510 000 | ||
| Қорытынды | 3 300 000 |
...