Шпаргалка по "Математической статистике"
Автор: Нурмат Габдоллаев • Ноябрь 25, 2022 • Шпаргалка • 5,370 Слов (22 Страниц) • 203 Просмотры
«Математикалық статистика» пәні бойынша емтихан сұрақтары
- Деректерді статистикалық топтамалау: вариациялық қатарын құру.
Вариациялық қатар – белгінің өзгеруіне қарай орналастырылған сан арқылы берілген өрнек. Бұл қасиеттің мәндері (немесе мәндер интервалдары) және олардың жиіліктері. Яғни варияциялық қатар құру дегеніміз деректерді өсу немесе кему ретімен кестеге орналастыру. Мысал ретінде келесі кестені аліға болады.
1-кесте
Деректердің вариациялық қатары
(і) | (іі) | (ііі) | (іv) | (v) | (і) | (іі) | (ііі) | (іv) | (v) | (і) | (іі) | (ііі) | (іv) | (v) |
1960 | 6,64 | 5,99 | 5,12 | 7,48 | 1981 | 9,70 | 7,72 | 7,69 | 10,90 | 2002 | 10,25 | 8,76 | 8,30 | 11,41 |
1961 | 6,65 | 5,99 | 5,23 | 7,48 | 1982 | 9,79 | 7,72 | 7,73 | 10,98 | 2003 | 10,26 | 8,92 | 8,31 | 11,43 |
1962 | 6,73 | 6,04 | 5,39 | 7,58 | 1983 | 9,89 | 7,82 | 7,79 | 10,98 | 2004 | 10,29 | 8,92 | 8,31 | 11,46 |
1963 | 6,77 | 6,04 | 5,66 | 7,61 | 1984 | 9,89 | 7,83 | 7,84 | 10,98 | 2005 | 10,42 | 8,93 | 8,47 | 11,48 |
1964 | 6,85 | 6,12 | 5,91 | 7,73 | 1985 | 9,90 | 7,87 | 7,85 | 10,99 | 2006 | 10,87 | 8,93 | 8,48 | 11,93 |
1965 | 6,99 | 6,15 | 6,20 | 7,87 | 1986 | 9,92 | 7,95 | 7,85 | 10,99 | 2007 | 11,33 | 8,96 | 8,49 | 12,61 |
1966 | 7,01 | 6,21 | 6,67 | 7,90 | 1987 | 9,92 | 7,99 | 7,85 | 10,99 | 2008 | 11,45 | 9,16 | 8,50 | 12,99 |
1967 | 7,24 | 6,29 | 6,68 | 8,18 | 1988 | 9,93 | 8,00 | 7,86 | 11,00 | 2009 | 11,69 | 9,19 | 8,62 | 13,28 |
1968 | 7,30 | 6,46 | 6,72 | 8,22 | 1989 | 9,94 | 8,03 | 7,86 | 11,04 | 2010 | 12,01 | 9,21 | 8,67 | 13,37 |
1969 | 7,58 | 6,61 | 6,85 | 8,59 | 1990 | 10,00 | 8,05 | 7,87 | 11,06 | 2011 | 12,02 | 9,24 | 8,71 | 13,67 |
1970 | 7,70 | 6,74 | 7,03 | 8,68 | 1991 | 10,00 | 8,25 | 7,87 | 11,07 | 2012 | 12,28 | 9,25 | 8,74 | 13,81 |
1971 | 7,98 | 6,89 | 7,06 | 9,06 | 1992 | 10,02 | 8,44 | 7,88 | 11,09 | 2013 | 12,45 | 9,33 | 8,76 | 13,89 |
1972 | 8,16 | 7,00 | 7,11 | 9,21 | 1993 | 10,05 | 8,46 | 7,88 | 11,11 | 2014 | 12,50 | 9,34 | 8,80 | 14,05 |
1973 | 8,41 | 7,08 | 7,30 | 9,53 | 1994 | 10,06 | 8,46 | 7,89 | 11,15 | 2015 | 12,68 | 9,47 | 8,81 | 14,12 |
1974 | 8,61 | 7,17 | 7,41 | 9,73 | 1995 | 10,10 | 8,49 | 7,89 | 11,18 | 2016 | 12,72 | 9,49 | 8,91 | 14,19 |
1975 | 8,84 | 7,30 | 7,46 | 9,99 | 1996 | 10,13 | 8,49 | 7,91 | 11,18 | 2017 | 12,82 | 9,58 | 8,93 | 14,29 |
1976 | 9,01 | 7,48 | 7,47 | 10,17 | 1997 | 10,13 | 8,49 | 7,99 | 11,26 | 2018 | 12,89 | 9,59 | 8,94 | 14,32 |
1977 | 9,25 | 7,66 | 7,50 | 10,37 | 1998 | 10,16 | 8,58 | 8,01 | 11,28 | 2019 | 12,92 | 9,63 | 9,39 | 14,36 |
1978 | 9,32 | 7,66 | 7,57 | 10,52 | 1999 | 10,17 | 8,66 | 8,10 | 11,29 | 2020 | 12,95 | 9,90 | 9,40 | 14,39 |
1979 | 9,55 | 7,67 | 7,64 | 10,75 | 2000 | 10,21 | 8,70 | 8,12 | 11,32 | |||||
1980 | 9,69 | 7,68 | 7,69 | 10,77 | 2001 | 10,22 | 8,70 | 8,21 | 11,34 |
мұндағы:
...