Контрольная работа по "Статистике"
Автор: venstun • Март 14, 2019 • Контрольная работа • 1,384 Слов (6 Страниц) • 405 Просмотры
Содержание
Задача 4 3
Задача 11 5
Задача 18 6
Задача 25 7
Задача 32 10
Задача 39 13
Задача 48 14
Список использованной литературы 17
Задача 4
За отчетный период работа предприятий характеризуется данными, изложенными в таблице ниже.
Для изучения зависимости между объемом продукции и выработкой ее на одного работника произведите аналитическую группировку предприятий по величине выпуска продукции, образовав четыре группы с равными интервалами.
По каждой группе и итогу в целом подсчитайте:
- число предприятий;
- объем продукции - всего и в среднем на одно предприятие;
- среднесписочное число работников - всего и в среднем на одно предприятие;
- среднюю выработку (объем продукции) на одного работника.
Результаты оформите в групповой таблице. Сделайте выводы.
№ п/п | Объем продукции, млн. руб. | Среднесписочное число работников | № п/п | Объем продукции, млн руб. | Среднесписочное число работников |
1 | 889 | 30 | 14 | 1700 | 37 |
2 | 1300 | 35 | 15 | 1373 | 29 |
3 | 1101 | 31 | 16 | 751 | 23 |
4 | 1005 | 34 | 17 | 1398 | 32 |
5 | 1020 | 30 | 18 | 863 | 24 |
6 | 1303 | 33 | 19 | 1280 | 32 |
7 | 1250 | 36 | 20 | 942 | 26 |
8 | 1475 | 32 | 21 | 1193 | 28 |
9 | 607 | 24 | 22 | 1322 | 35 |
10 | 1090 | 28 | 23 | 790 | 23 |
11 | 704 | 23 | 24 | 1244 | 30 |
12 | 1010 | 30 | 25 | 500 | 20 |
13 | 1150 | 31 |
Решение
- Определить группировочный признак: «Объем продукции»
- Определить размер интервала
- Построить интервалы
20-24,25
24,25-28,5
28,5-32,75
32,75-37
Разработочная таблица
N п/п | Интервал | N п/п | Объем продукции, млн. руб. | Среднесписочная численность работников, чел. |
1 | 20-24,25 | 9 11 16 18 23 25 | 607 704 751 863 790 500 | 24 23 23 24 23 20 |
Всего: | 6 | 4215 | 137 | |
2 | 24,25-28,5 | 20 10 21 | 942 1090 1193 | 26 28 28 |
Всего: | 3 | 3325 | 82 | |
3 | 28,5-32,75 | 15 1 3 5 8 12 13 17 19 24 | 1373 889 1101 1020 1475 1010 1150 1398 1280 1244 | 29 30 31 30 32 30 31 32 32 30 |
Всего: | 10 | 11940 | 307 | |
4 | 32,75-37 | 2 4 6 7 14 22 | 1300 1005 1303 1250 1700 1322 | 35 34 33 36 37 35 |
Всего: | 6 | 7880 | 210 |
...