Расчет емкости овощного сегмента продовольственного рынка
Автор: Vdolsonova • Март 10, 2021 • Лабораторная работа • 991 Слов (4 Страниц) • 291 Просмотры
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления"
(ВСГУТУ)
Кафедра "Экономики, организация и управление производством"
Лабораторная работа
по дисциплине: «Конкурентоспособность в пищевой промышлености»
на тему: «Расчет емкости овощного сегмента продовольственного рынка»
Выполнил: ст- т гр. Б-257
Чагдурова В.Б. и Долсонова А.С.
Проверил: Дугина Е.Л.
Улан - Удэ
2021
Лабораторная работа
Таблица 1- Данные г. Улан-Удэ
Показатели | Улан-Удэ | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Потребление на душу (кг) | 62 | 63 | 73 | |
Рекомендуемая норма (кг) | 140 | 140 | 140 | |
Население (чел) | 434 869 | 435 496 | 439 128 | |
Емкость рынка в натуральном выражении | 26 961 878 | 31 216 248 | 32 056 344 | |
Емкость рынка в стоимостном выражении | Огурцы | 543 586 250 | 670 663 840 | 922 168 800 |
Помидоры | 608 816 600 | 718 568 400 | 843 125 760 | |
Картофель | 521 842 800 | 587 919 600 | 632 344 320 | |
Лук | 182 644 980 | 182 908 320 | 184 433 760 |
г. Улан-Удэ
Определение емкости рынка в стоимостном выражении.
2018 год:
- Огурцы – 125 руб * 10 кг * 434 869 чел = 543 586 250
- Помидоры – 140 руб * 10 * 434 869 = 608 816 600
- Картошка – 40 руб * 30 * 434 869 = 521 842 800
- Лук - 35 руб * 12 * 434 869 = 182 644 980
2019 год:
- Огурцы – 140 руб * 11 кг * 435 496 чел = 670 663 840
- Помидоры – 150 руб * 11 * 435 496 = 718 568 400
- Картошка – 45 руб * 30 * 435 496 = 587 919 600
- Лук - 35 руб * 12 * 435 496 = 182 908 320
2020 год:
- Огурцы – 175 руб * 12 кг * 439 128 чел = 922 168 800
- Помидоры – 160 руб * 12 * 439 128 = 843 125 760
- Картошка – 45 руб * 32 * 439 128 = 632 344 320
- Лук - 35 руб * 12 * 439 128 = 184 433 760
Определение емкости рынка в натуральном выражении.
2018 год:
- 62 кг * 434 869 чел = 26 434 869
2019 год:
- 64 кг * 435 496 чел = 27 871 744
2020 год:
- 68 кг * 439 128 чел = 29 860 704
Таблица 1- Данные г. Иркутск
Показатели | Иркутск | |||
2018 | 2019 | 2020 | ||
Потребление на душу (кг) | 86 | 84 | 86 | |
Рекомендуемая норма (кг) | 140 | 140 | 140 | |
Население (чел) | 623 869 | 623 479 | 623 479 | |
Емкость рынка в натуральном выражении | 53 652 734 | 52 372 236 | 53 626 332 | |
Емкость рынка в стоимостном выражении | Огурцы | 2 245 928 400 | 2 618 611 800 | 2 525 426 100 |
Помидоры | 1 871 607 000 | 2 059 974 616 | 2 338 357 500 | |
Картофель | 623 869 000 | 723 235 640 | 997 699 200 | |
Лук | 259 529 504 | 299 269 920 | 299 309 760 |
...