Организация производства по переработке рыбы
Автор: dagbavd62 • Апрель 16, 2023 • Курсовая работа • 2,286 Слов (10 Страниц) • 170 Просмотры
БИЗНЕС-ПЛАН
«Организация производства по переработке рыбы»
Инициатор проекта:
ООО «ХХХХХХХХ» в лице директора
Иванова Ивана Ивановича
Тел: 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
Кызыл – 2021
СОДЕРЖАНИЕ
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА…………..…………………… | 3 | |
1.1. | Резюме проекта……………………………………………………… | 3 |
2. | ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА…………………………………………………… | 6 |
2.1. | Продукция и цены реализации……………………………………... | 7 |
3. | АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ.................................................................................................. | 8 |
4. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА……………………………… | 8 |
5. | ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА……………………………….. | 9 |
5.1. | Схема финансирования проекта……………………………………. | 9 |
5.2. | План производства и расчет выручки……………………………… | 9 |
5.3. | Необходимость в развитии производства. Сохранность рабочих мест и создание новых………………………..…………………….. | 10 |
5.4. | Оценка экономической эффективности проекта………………….. | 12 |
5.5. | Социальный эффект………………………………………………… | 13 |
5.6. | Налоговые выплаты и взносы в фонды……………………………. | 13 |
6. | ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА……………... | 14 |
- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
- Резюме проекта
1. | Наименование проекта | Организация производства по переработке рыбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Полное наименование предприятия – заявителя проекта | ООО «ХХХХХХХХХ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Почтовый адрес | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. ХХХХХХ, д. ХХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ФИО руководителя | Иванов Иван Ивнович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Телефон: | 8 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Организационно правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Общие данные о предприятии: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации | ХХ.ХХ.ХХХХ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ХХХХХХХХХХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРНИП | ХХХХХХХХХХХХХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Основные виды деятельности по ОКВЭД (работ, услуг) | ХХ.ХХ.Х - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами Дополнительный: ХХ.ХХ - Рыболовство пресноводное; ХХ.ХХ - Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; ХХ.ХХ - Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков; ХХ.ХХ.Х - Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах; ХХ.ХХ.ХХ - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Краткая характеристика проекта (суть проекта): | Цель проекта: оценка экономической эффективности и целесообразности открытия производства по переработке рыбы. Задачи:
Продукция цеха:
Характер производства: Деятельность инициатора проекта ведется с ХХХХ года. Рыбохозяйстенная отрасль на данный момент имеет неоднозначное положение и находится в активном ведении республики. Необходимое оборудование:
Условия приобретения: собственные средства. Организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Общая стоимость проекта, рублей, в том числе собственные средства | 5 000 000 рублей 5 000 000 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Сроки реализации проекта, в годах | 5 лет (апрель 2021 г. – апрель 2025 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Срок окупаемости проекта, в годах | 3 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Объем производства продукции (выполнение работ, оказания услуг) за период реализации проекта (по годам)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта (по годам), тыс. рублей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Планируемая чистая прибыль по проекту (по годам), тыс. рублей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Рентабельность проекта (прибыль по проекту/затраты на реализацию проекта х 100%)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Тыва | 9 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. рублей
|
...