Контрольная работа по «Статистике»
Автор: Vadim Lebedev • Май 14, 2019 • Контрольная работа • 297 Слов (2 Страниц) • 336 Просмотры
Є наступні звітні дані 25 робітників підприємства однієї з галузей промисловості:
Працівники, № п/п | Стаж роботи, років | Місячна заробітна плата, усл. гр. од. |
1 | 8,5 | 1550 |
2 | 6,5 | 1400 |
3 | 9,2 | 1600 |
4 | 4,5 | 1200 |
5 | 2,7 | 1000 |
6 | 6,0 | 1420 |
7 | 13,2 | 1750 |
8 | 14,0 | 1800 |
9 | 11,0 | 1600 |
10 | 12,0 | 1680 |
11 | 10,5 | 1650 |
12 | 9,0 | 1470 |
13 | 5,0 | 1300 |
14 | 16,0 | 1900 |
15 | 10,2 | 1620 |
16 | 5,0 | 1250 |
17 | 5,4 | 1380 |
18 | 7,5 | 1400 |
19 | 8,0 | 1500 |
20 | 1,0 | 850 |
21 | 1,5 | 900 |
22 | 3,0 | 1100 |
23 | 5,5 | 1400 |
24 | 7,0 | 1600 |
25 | 8,8 | 2000 |
1. Проведіть типологічне і структурне угруповання робочих по заробітній платі, утворивши групи з рівними інтервалами. По кожній групі підрахуйте: чисельність робітників, заробітну плату. Виконайте аналітичну угруповання за факторномю ознакою. Результати розрахунків уявіть в таблиці.
2. Розрахуйте середню величину ознаки.
3. Визначте моду та медіану.
4. Визначте усі показники варіації.
5. Розрахуйте помилку виборки.
6. Зробіть висновки
Я чотирнадцятий студент за списком журналу обліку відвідування, тому мій індивідуальний коефіцієнт – 1,14.
У першій колонці знаходимо рядок зі значенням 14. Друга колонка, рядок 14 (значення 16,0) множиться на індивідуальний коефіцієнт (5,0 х 1,14). Значення змінюється на 18,24.
Працівники, № п/п | Стаж роботи, років | Місячна заробітна плата, усл. гр. од. |
1 | 8,5 | 1550 |
2 | 6,5 | 1400 |
3 | 9,2 | 1600 |
4 | 4,5 | 1200 |
5 | 2,7 | 1000 |
6 | 6,0 | 1420 |
7 | 13,2 | 1750 |
8 | 14,0 | 1800 |
9 | 11,0 | 1600 |
10 | 12,0 | 1680 |
11 | 10,5 | 1650 |
12 | 9,0 | 1470 |
13 | 5,0 | 1300 |
14 | 18,24 | 1900 |
15 | 10,2 | 1620 |
16 | 5,0 | 1250 |
17 | 5,4 | 1380 |
18 | 7,5 | 1400 |
19 | 8,0 | 1500 |
20 | 1,0 | 850 |
21 | 1,5 | 900 |
22 | 3,0 | 1100 |
23 | 5,5 | 1400 |
24 | 7,0 | 1600 |
25 | 8,8 | 2000 |
.
...