Контрольная работа по "Статистике"
Автор: kosintseva2007 • Март 25, 2019 • Контрольная работа • 1,757 Слов (8 Страниц) • 370 Просмотры
Задача 3
На основании исходных данных провести аналитическую группировку по факторному признаку. В качестве группировочного признака взять дозу внесения минеральных удобрений на 1 га пашни (кг, д.в.). Выделенные группы охарактеризовать: числом предприятий, средней дозой внесения минеральных удобрений на 1 га, средней урожайностью зерновых культур, средней трудоемкостью 1 т зерна. Сделать выводы
Исходные данные
Сельско-хозяйственные предприя-тия | Площадь пашни, га | Наличие энергетичес-ких мощностей, л.с. | Внесено минераль-ных удобре-ний, т | Затраты труда на производство зерна, тыс. чел. ч | Качество почв, балл | Площадь посева зерновых культур, га | Валовой сбор зерна |
1 | 2500 | 9581 | 0,14 | 9 | 78 | 679 | 977 |
2 | 6681 | 9908 | 0,2 | 23 | 88 | 1800 | 3739 |
3 | 8950 | 27560 | 0,16 | 34 | 85 | 5050 | 8212 |
4 | 5571 | 20155 | 0,23 | 36 | 90 | 1700 | 3895 |
5 | 7050 | 19433 | 0,16 | 49 | 85 | 3904 | 6315 |
6 | 21720 | 30030 | 0,16 | 143 | 83 | 6090 | 10047 |
7 | 5956 | 13135 | 0,2 | 54 | 88 | 1910 | 4817 |
8 | 3962 | 5918 | 0,05 | 17 | 55 | 259 | 165 |
9 | 4592 | 9439 | 0,08 | 33 | 70 | 650 | 562 |
10 | 4577 | 5571 | 0,07 | 48 | 68 | 850 | 562 |
11 | 1450 | 2090 | 0,05 | 6 | 54 | 94 | 50 |
12 | 18394 | 40635 | 0,06 | 34 | 48 | 845 | 536 |
13 | 2680 | 8560 | 0,06 | 14 | 50 | 215 | 123 |
14 | 2610 | 4480 | 0,05 | 1 | 53 | 40 | 18 |
15 | 1500 | 4221 | 0,1 | 47 | 75 | 1200 | 1172 |
16 | 5024 | 14780 | 0,2 | 9 | 85 | 700 | 1767 |
17 | 7027 | 21610 | 0,12 | 25 | 80 | 780 | 976 |
18 | 6730 | 14540 | 0,13 | 32 | 78 | 1070 | 1635 |
19 | 5770 | 22940 | 0,07 | 3 | 67 | 145 | 118 |
20 | 5380 | 12240 | 0,04 | 13 | 50 | 960 | 491 |
21 | 3969 | 4907 | 0,08 | 10 | 65 | 402 | 406 |
22 | 2936 | 4775 | 0,05 | 6 | 58 | 570 | 349 |
23 | 1331 | 3339 | 0,06 | 12 | 55 | 440 | 304 |
24 | 3060 | 4380 | 0,05 | 2 | 50 | 110 | 55 |
25 | 4700 | 13670 | 0,04 | 23 | 45 | 1100 | 393 |
26 | 2600 | 5500 | 0,08 | 9 | 68 | 650 | 603 |
27 | 1360 | 3800 | 0,05 | 7 | 55 | 340 | 208 |
28 | 1680 | 4200 | 0,1 | 4 | 73 | 420 | 477 |
29 | 2000 | 4100 | 0,05 | 5 | 58 | 500 | 260 |
30 | 2100 | 6150 | 0,08 | 13 | 73 | 500 | 515 |
...