Разработка технологии предупреждения осложнений по скважине
Автор: 17150980 • Апрель 1, 2021 • Курсовая работа • 8,567 Слов (35 Страниц) • 333 Просмотры
- Геологическая характеристика месторождения
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения рифея нижнего, среднего и верхнего кембрия, каменноугольной и юрской систем. Они залегают со стратиграфическим и угловым несогласием на породах архей-протерозойского возраста. Общая толщина осадочной толщи от 1180м. до 1730м. (без траппов), в северо-восточной части месторождения — до 1880м.
В тектоническом отношении месторождение приурочено к большой флексуре, осложняющей западный склон Пеледуйского куполовидного поднятия Непско-Ботуобинской антеклизы. По кровле терригенного комплекса (М2) флексура имеет размеры 55 х 50 км., по изогипсе - 1260 м., высота складки 80м. В разрезе осадочного комплекса встречаются интрузии долеритов и отмечаются разрывные нарушения, некоторые из них затрагивают весь разрез.
В пределах. Непско-Ботуобинской антеклизы открыт ряд месторождений, ближайшие из которых к Верхнечонскому месторождению, на территории Саха-Якутия- Чаяндинское и Талаканское, на территории Иркутской области — Даниловское - газонефтяное, Дулисьминское - нефтегазовое, Ярактинское - газоконденсатное.
Давления по разрезу скважины приведены в табл.1.5
Таблица 1.5
Стратиграфические подразделения | Интервал, м | Градиент давления | ||||||||
От | До | пластового | порового | гидроразрыва пород | Горного давления | |||||
кгс/см2 на м | кгс/см2 на м | кгс/см2 на м | кгс/см2 на м | |||||||
От | До | От | До | От | До | От | До | |||
Q | 0 | 5 | - | 0,073 | - | 0,073 | - | 0,186 | 0,23 | |
С1ts | 5 | 25 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,186 | 0,186 | 0,23 | 0,23 |
Є3vl | 25 | 67 | 0,085 | 0,085 | 0,073 | 0,085 | 0,176 | 0,176 | 0,25 | 0,25 |
Є2-1lt | 67 | 150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,191 | 0,191 | 0,25 | 0,25 |
150 | 211 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,06 | 0,191 | 0,191 | 0,25 | 0,25 | |
Є1an | 211 | 370 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,191 | 0,191 | 0,26 | 0,26 |
370 | 578 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,191 | 0,191 | 0,26 | 0,26 | |
Є1bl | 578 | 695 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,204 | 0,204 | 0,26 | 0,26 |
Є1bs3 | 695 | 829 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,196 | 0,196 | 0,26 | 0,26 |
Є1bs2+1 | 829 | 1101 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,191 | 0,191 | 0,26 | 0,26 |
Є1us | 1101 | 1434 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,196 | 0,196 | 0,26 | 0,26 |
Є1mt3 | 1434 | 1565 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,196 | 0,196 | 0,26 | 0,26 |
Є1mt2 | 1565 | 1625 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,196 | 0,196 | 0,26 | 0,26 |
e1 ПР | 1625 | 1645 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,175 | 0,175 | 0,28 | 0,28 |
Є1mt1 | 1645 | 1662 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,175 | 0,175 | 0,271 | 0,271 |
е1вч1+вч2 | 1662 | 1680 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,175 | 0,175 | 0,266 | 0,266 |
Prz | 1680 | 1700 вскр. часть | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,175 | 0,175 | 0,26 | 0,26 |
...