Контрольная работа по "Менеджменту"
Автор: Валерия Пальянова • Октябрь 21, 2023 • Контрольная работа • 760 Слов (4 Страниц) • 124 Просмотры
Вариант 16
ЗАДАНИЕ № 1
В Приложении Б имеются данные о социально-экономических показателях стран мира. Предлагается провести 16%-е выборочное наблюдение стран, для чего по их характеристикам с помощью генератора случайных чисел сгенерировано 30 номеров стран, которые попадут в выборку.
1. Сформируйте выборочную совокупность по номерам стран, попавших в выборку (см. приложение В).
№ | Страна | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Валовой национальный доход на душу населения, долл. США |
23 | Australia | 83,4 | 48 085 |
26 | United Kingdom | 81,3 | 46 071 |
31 | Spain | 83,6 | 40 975 |
34 | Malta | 82,5 | 39 555 |
39 | Lithuania | 75,9 | 35 799 |
42 | Slovakia | 77,5 | 32 113 |
47 | Panama | 78,5 | 29 558 |
50 | Turkey | 77,7 | 27 701 |
55 | Oman | 77,9 | 25 944 |
58 | Bulgaria | 75,1 | 23 325 |
63 | Antigua and Barbuda | 77 | 20 895 |
66 | Mexico | 75,1 | 19 160 |
71 | Maldives | 78,9 | 17 417 |
74 | China | 76,9 | 16 057 |
79 | Turkmenistan | 68,2 | 14 909 |
82 | Saint Lucia | 76,2 | 14 616 |
87 | Albania | 78,6 | 13 998 |
90 | Armenia | 75,1 | 13 894 |
95 | Sri Lanka | 77 | 12 707 |
98 | Peru | 76,7 | 12 252 |
103 | Indonesia | 71,7 | 11 459 |
106 | Mongolia | 69,9 | 10 839 |
111 | Philippines | 71,2 | 9 778 |
114 | Jamaica | 74,5 | 9 319 |
119 | Eswatini (Kingdom of) | 60,2 | 7 919 |
122 | Morocco | 76,7 | 7 368 |
127 | Palestine, State of | 74,1 | 6 417 |
130 | Samoa | 73,3 | 6 309 |
135 | Ghana | 64,1 | 5 269 |
138 | Marshall Islands | 74,1 | 5 039 |
2. Постройте аналитическую группировку отобранных стран по валовому доходу на душу населения. Результаты группировки представить в сводной таблице. После таблицы представить выводы в письменной форме.
Определим количество интервалов с помощью формулы Стерджесса:
5[pic 1]
= 48085[pic 2]
= 5039[pic 3]
Величина интервалов: [pic 4]
№ группы | Валовый национальный доход на душу населения, долл. США | Количество стран | Удельный вес, % | В среднем на одну страну ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | |
Нижняя граница | Верхняя граница | ||||
1 | 5 039 | 13648,2 | 12 | 40 | 71,9 |
2 | 13648,2 | 22257,4 | 8 | 26,7 | 75,7 |
3 | 22257,4 | 30866,6 | 4 | 13,3 | 77,3 |
4 | 30866,6 | 39475,8 | 2 | 6,666667 | 76,7 |
5 | 39475,8 | 48085 | 4 | 13,3 | 82,7 |
Итого |
|
| 30 | 100 |
...