Контрольная работа по "Менеджменту"
Автор: ataks2013 • Январь 24, 2023 • Контрольная работа • 497 Слов (2 Страниц) • 206 Просмотры
Задание.
1. Исходя из представленных данных, рассчитайте показатели движения персонала производственного предприятия ООО «Калинка» за 2019- 2021 гг. Исходные данные представлены в дополнительных таблицах.
2. На основе полученных значений показателей движения персонала сформулируйте выводы, отразив в них:
2.1 Тенденции изменения показателей движения персонала за рассмотренный период.
2.2 Возможные причины выявленных тенденций и их последствия для организации.
3. На основе полученных данных предложите стратегию управления персоналом и конкретные мероприятия по ее реализации.
Показатели движения персонала ООО «Калинка»
Показатель | 2019 г | 2020г | 2021г |
Численность персонала на начало года, чел. | 155 | 150 | 169 |
Количество принятых за год, чел. | 15 | 40 | 30 |
Количество выбывших за год, чел. | 20 | 21 | 27 |
Численность персонала на конец года, чел. | 150 | 169 | 172 |
Среднесписочная численность, чел. | 152,5 | 159,5 | 170,5 |
Коэффициент оборота по приему, % | 0,098 | 0,25 | 0,176 |
Коэффициент оборота по выбытию, % | 0,131 | 0,132 | 0,158 |
Коэффициент замещения, % | -0,033 | 0,119 | 0,018 |
Коэффициент текучести, % | 0,059 | 0,056 | 0,088 |
Коэффициент постоянства, % | 0,885 | 0,809 | 0,833 |
Информация о приеме и выбытии персонала
Показатель | 2019 г | 2020г | 2021г |
Обратилось в поисках работы | 30 | 55 | 40 |
Трудоустроено в организации | 15 | 40 | 30 |
Не трудоустроено, в т.ч. по причинам: | 15 | 15 | 10 |
- по состоянию здоровья | 2 | 0 | 0 |
- не устраивает заработная плата | 8 | 10 | 5 |
- отказано по разным причинам (кандидат претендует на конкретную должность, а вакансия отсутствует, не в порядке документы и т.п.) | 5 | 5 | 5 |
Информация о причинах выбытия персонала
Категория | Причина выбытия | |||||
Окончание трудоспосо бного возраста | Собственн ое желание | Нарушение тр дисц | Сокращени е | Окончание трудового договора | Др. прчины | |
2019 г | ||||||
Руководители | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Специалисты | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Др. служащие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рабочие | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020 г | ||||||
Руководители | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Специалисты | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Др. служащие | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Рабочие | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021г | ||||||
Руководители | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Специалисты | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Др. служащие | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рабочие | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
...