Контрольная работа по "Физике"
Автор: jopo • Апрель 19, 2018 • Контрольная работа • 1,645 Слов (7 Страниц) • 468 Просмотры
Задача1. Локализовать и вычислить методом деления пополам с заданной точностью [pic 1] все вещественные корни следующего полинома [pic 2]. Для решения задачи воспользоваться средствами программы Mathcard.
N | [pic 3] | [pic 4] |
1 | [pic 5] | 0.001 |
2 | [pic 6] | 0.0001 |
3 | [pic 7] | 0.00001 |
4 | [pic 8] | 0.00001 |
5 | [pic 9] | 0.00001 |
6 | [pic 10] | 0.0001 |
7 | [pic 11] | 0.001 |
8 | [pic 12] | 0.01 |
9 | [pic 13] | 0.001 |
10 | [pic 14] | 0.0001 |
11 | [pic 15] | 0.00001 |
12 | [pic 16] | 0.00001 |
13 | [pic 17] | 0.00001 |
14 | [pic 18] | 0.00001 |
15 | [pic 19] | 0.0001 |
16 | [pic 20] | 0.001 |
17 | [pic 21] | 0.01 |
18 | [pic 22] | 0.001 |
19 | [pic 23] | 0.0001 |
20 | [pic 24] | 0.00001 |
21 | [pic 25] | 0.00001 |
22 | [pic 26] | 0.00001 |
23 | [pic 27] | 0.001 |
24 | [pic 28] | 0.01 |
Пример 1. Локализовать и вычислить методом деления пополам с заданной точностью [pic 29] все вещественные корни следующего полинома [pic 30].
Решение. Начертив график заданного полинома [pic 31], найдем промежутки, на которых лежат его корни.
[pic 32]
[pic 33]
[pic 34]
Применив метод деления пополам, найдем с заданной точностью корни на отрезках [-1,0], [0,1] и [20,29] соответственно:
[pic 35][pic 36],
[pic 37][pic 38]и
[pic 39][pic 40].
Задача2. Локализовать и вычислить методами простых итераций, Ньютона и секущих с заданной точностью [pic 41] все вещественные корни уравнения [pic 42]. Для решения задачи воспользоваться средствами программы Mathcard.
Вар. | [pic 43] | [pic 44] |
1 | [pic 45] | 0.001 |
2 | [pic 46] | 0.0001 |
3 | [pic 47] | 0.00001 |
4 | [pic 48] | 0.000001 |
5 | [pic 49] | 0.00001 |
6 | [pic 50] | 0.0001 |
7 | [pic 51] | 0.001 |
8 | [pic 52] | 0.01 |
9 | [pic 53] | 0.001 |
10 | [pic 54] | 0.0001 |
11 | [pic 55] | 0.00001 |
12 | [pic 56] | 0.000001 |
13 | [pic 57] | 0.001 |
14 | [pic 58] | 0.0001 |
15 | [pic 59] | |
16 | [pic 60] | |
17 | [pic 61] | |
18 | [pic 62] | |
19 | [pic 63] | |
20 | [pic 64] | |
21 | [pic 65] | |
22 | [pic 66] | |
23 | [pic 67] | |
24 | [pic 68] |
...