Дифференцировать ассортимент по методу АВС
Автор: Llllolf8888 • Апрель 4, 2018 • Лабораторная работа • 530 Слов (3 Страниц) • 584 Просмотры
Задание 1. Дифференцировать ассортимент по методу АВС
Упорядоченный список | Доля нарастающим итогом, % | Группа | ||
№ позиции | Средний запас позиции, руб. | Доля позиции в общем запасе, % | ||
1 | 23400 | 19,5 | 19,5 | A |
2 | 17050 | 14,2 | 33,7 | A |
3 | 13600 | 11,3 | 45 | A |
4 | 11050 | 9,2 | 54,3 | A |
5 | 9000 | 7,5 | 61,8 | A |
6 | 7250 | 6,0 | 67,8 | A |
7 | 5400 | 4,5 | 72,3 | A |
8 | 4000 | 3,3 | 75,7 | A |
9 | 3000 | 2,5 | 78,2 | A |
10 | 2500 | 2 | 80,3 | A |
11 | 2390 | 2,0 | 82,3 | B |
12 | 2250 | 1,9 | 84,1 | B |
13 | 2100 | 1,8 | 85,9 | B |
14 | 1880 | 1,6 | 87,4 | B |
15 | 1660 | 1,4 | 88,8 | B |
16 | 1400 | 1,2 | 90,0 | B |
17 | 1280 | 1,1 | 91,1 | B |
18 | 1120 | 0,9 | 92,0 | B |
19 | 980 | 0,8 | 92,8 | B |
20 | 800 | 0,7 | 93,5 | B |
21 | 760 | 0,6 | 94,1 | B |
22 | 680 | 0,6 | 94,7 | B |
23 | 560 | 0,5 | 95,2 | B |
24 | 500 | 0,4 | 95,6 | C |
25 | 460 | 0,4 | 96,0 | C |
26 | 440 | 0,4 | 96,3 | C |
27 | 400 | 0,3 | 96,7 | C |
28 | 360 | 0,3 | 97,0 | C |
29 | 350 | 0,3 | 97,2 | C |
30 | 340 | 0,3 | 97,5 | C |
31 | 320 | 0,3 | 97,8 | C |
32 | 310 | 0,3 | 98,1 | C |
33 | 270 | 0,2 | 98,3 | C |
34 | 240 | 0,2 | 98,5 | C |
35 | 220 | 0,2 | 98,7 | C |
36 | 210 | 0,2 | 98,8 | C |
37 | 190 | 0,2 | 99,0 | C |
38 | 180 | 0,2 | 99,1 | C |
39 | 170 | 0,1 | 99,3 | C |
40 | 140 | 0,1 | 99,4 | C |
41 | 130 | 0,1 | 99,5 | C |
42 | 120 | 0,1 | 99,6 | C |
43 | 110 | 0,09 | 99,7 | C |
44 | 80 | 0,07 | 99,8 | C |
45 | 70 | 0,06 | 99,8 | C |
46 | 60 | 0,05 | 99,9 | C |
47 | 50 | 0,04 | 99,9 | C |
48 | 40 | 0,03 | 100,0 | C |
49 | 30 | 0,03 | 100,0 | C |
50 | 20 | 0,02 | 100,0 | C |
Сумма | 119920 | 100 | 100 |
...