Экспертиза ассортимента и качества спредов в супермаркете «Абсолют»
Автор: ritaaa • Март 20, 2020 • Курсовая работа • 296 Слов (2 Страниц) • 342 Просмотры
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | ||
1. | Товароведная характеристика спредов | |
1.1 Особенности химического состава и пищевой ценности спредов | ||
1.2 Особенности производства и рецептуры спредов | ||
1.2 Классификация и ассортимент спредов | ||
1.3 Требования к качеству спредов | ||
1.4 Упаковка, маркировка и хранение спредов | ||
1.4 Пороки спредов, причины возникновения и меры предупреждения | ||
2 | Изучение ассортимента и качества спредов в супермаркете «Абсолют» | |
2.1 Краткая характеристика супермаркета «Абсолют» | ||
2.2 Изучение ассортимента спредов в супермаркете «Абсолют» | ||
2.3 Изучение упаковки, маркировки и хранения спредов в супермаркете «Абсолют» | ||
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | ||
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 663 кКал | 1684 кКал | 39.4% | 5.9% | 254 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 0.2% | 8444 г |
Жиры | 72.5 г | 60 г | 120.8% | 18.2% | 83 г |
Углеводы | 1.3 г | 211 г | 0.6% | 0.1% | 16231 г |
Вода | 46 г | 2400 г | 1.9% | 0.3% | 5217 г |
Зола | 2 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 819 мкг | 900 мкг | 91% | 13.7% | 110 г |
Ретинол | 0.768 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.61 мг | 5 мг | 12.2% | 1.8% | 820 г |
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 0.1% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.3% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 6.5 мг | 500 мг | 1.3% | 0.2% | 7692 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Витамин В9, фолаты | 2 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.1 мкг | 3 мкг | 3.3% | 0.5% | 3000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.1 мг | 90 мг | 0.1% | 90000 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 5.7 мг | 15 мг | 38% | 5.7% | 263 г |
Витамин К, филлохинон | 57.6 мкг | 120 мкг | 48% | 7.2% | 208 г |
Витамин РР, НЭ | 0.03 мг | 20 мг | 0.2% | 66667 г | |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 37 мг | 2500 мг | 1.5% | 0.2% | 6757 г |
Кальций, Ca | 28 мг | 1000 мг | 2.8% | 0.4% | 3571 г |
Магний, Mg | 2 мг | 400 мг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Натрий, Na | 607 мг | 1300 мг | 46.7% | 7% | 214 г |
Фосфор, Ph | 23 мг | 800 мг | 2.9% | 0.4% | 3478 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.09 мг | 18 мг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Медь, Cu | 5 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
Селен, Se | 0.5 мкг | 55 мкг | 0.9% | 0.1% | 11000 г |
Цинк, Zn | 0.02 мг | 12 мг | 0.2% | 60000 г | |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 71 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 16.669 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.522 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.309 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.18 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.403 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.452 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.702 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 8.31 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 4.435 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 19.722 г | от 18.8 до 48.8 г | 100% | 15.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.361 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 19.128 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 11.299 г | от 11.2 до 20.6 г | 100% | 15.1% | |
18:2 Линолевая | 10.601 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.698 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.698 г | от 0.9 до 3.7 г | 77.6% | 11.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 10.601 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 15.1% |
...