Определение основных характеристик годового речного стока
Автор: Sashator • Май 19, 2023 • Контрольная работа • 2,315 Слов (10 Страниц) • 153 Просмотры
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный аграрный университет»
Эколого-мелиоративный факультет
Кафедра «Мелиорация земель и комплексное использование водных ресурсов»
Дисциплина : Гидрология , климатология , метеорология
Контрольная работа
Определение основных характеристик годового речного стока
Выполнил:
Студент группы ЭМФобПиВ202
Проверил: Лихоманова М.А.
Волгоград
Волгоградский ГАУ
2021
ВАРИАНТ 4 Река Алатырь, с. Тургенево , площадь водосбора F=10800 км2 , лесистость 25%, болот нет, среднее многолетнее количество осадков 690 мм.
Среднемесячные и среднегодовые расходы воды и модули стока
Годы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год | М л/с*км2 | Ма л/с*км2 |
1953 | 7,08 | 7,07 | 7.34 | 337 | 30,6 | 14,7 | 8.99 | 7,64 | 6,60 | 7,02 | 6,25 | 7,87 | 42,3 | 3,85 | 3,62 |
1954 | 6.54 | 5.45 | 26.6 | 81,8 | 13.2 | 6.76 | 5.73 | 5.27 | 5.31 | 6.51 | 6.46 | 4.92 | 14.5 | 1.32 | 2.15 |
1955 | 10.3 | 22.7 | 213 | 378 | 23.7 | 14.0 | 8.44 | 7.44 | 7.54 | 7.02 | 6.65 | 5.37 | 58.7 | 5.39 | 5.77 |
1956 | 5.86 | 5.73 | 4.30 | 306 | 34.0 | 10.5 | 7.68 | 8.93 | 8.68 | 10.7 | 8.75 | 10.3 | 35.1 | 3.19 | 3.25 |
1957 | 12.5 | 11.4 | 12.2 | 431 | 46.2 | 16.2 | 6.47 | 20.2 | 17.6 | 16.1 | 15.4 | 8.12 | 51.1 | 4.65 | 4.73 |
1958 | 7.30 | 8.31 | 11.2 | 277 | 44.2 | 25.6 | 17.0 | 14.1 | 13.7 | 16.2 | 19.4 | 8.50 | 38.5 | 3.50 | 3.52 |
1959 | 8.25 | 8.19 | 12.1 | 358 | 23.1 | 11.6 | 11.4 | 7.38 | 8.97 | 11.0 | 8.41 | 4.12 | 39.4 | 3.58 | 3.69 |
1960 | 3.47 | 6.38 | 24.4 | 370 | 26.8 | 11.3 | 9.92 | 9.93 | 7.54 | 7.58 | 4.41 | 31.8 | 42.8 | 5.89 | 3.45 |
1961 | 7.66 | 6.04 | 39.8 | 624 | 53.5 | 12.0 | 9.78 | 7.24 | 7.55 | 7.23 | 6.45 | 8.02 | 65.8 | 5.98 | 4.44 |
1962 | 6.65 | 7.23 | 69.8 | 281 | 37.3 | 19.2 | 28.2 | 38.2 | 20.4 | 18.4 | 21.0 | 15.7 | 46.9 | 4.26 | 3.20 |
Бассейн-аналог – р.Сура , п. Кадышево . Средняя многолетняя величина годового стока ( норма ) Моа = 3.7 л/с* км2 , Сv= 0,35
...