Асып түсу ықтималдығы төмен (кіші) максимал су өтімдерін есептеу үшін қиылған (усёченный, қиық, қысқарған) гамма-үлестірімін тұрғызу
Автор: Акерке Искакова • Март 27, 2022 • Лабораторная работа • 557 Слов (3 Страниц) • 346 Просмотры
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
[pic 1]
Факультеті: «География және табиғатты пайдалану»
Кафедрасы: «Гидрология және метеорология»
Лабораториялық жұмыс
Тақырыбы: «Асып түсу ықтималдығы төмен (кіші) максимал су өтімдерін есептеу үшін қиылған (усёченный, қиық, қысқарған) гамма-үлестірімін тұрғызу»
Орындаған: Нұрболсын Эльвира
Тексерген: Джусупбеков Д. К.
Алматы - 2021 жыл
Лабораториялық жұмыс №6
Берілгені:
- Сокыр өзені – Курулус бекеті бойынша алынған максимал ағынды мәліметтері.
- Су жинау алабының ауданы F= 1340 км2;
р. Сокыр – с. Курулус
№ р/б | Жылдар | Qmax, м3/c |
1 | 1932 | 14,3 |
2 | 1933 | 24,7 |
3 | 1934 | 20,3 |
4 | 1935 | 24,5 |
5 | 1936 | 13,7 |
6 | 1937 | 13,2 |
7 | 1938 | 5,7 |
8 | 1939 | 13,6 |
9 | 1940 | 13,2 |
10 | 1941 | 68,0 |
11 | 1942 | 39,5 |
12 | 1943 | 42,4 |
13 | 1944 | 21,3 |
14 | 1945 | 35,1 |
15 | 1946 | 27,0 |
16 | 1947 | 63,5 |
17 | 1948 | 98,0 |
18 | 1949 | 112 |
19 | 1950 | 59,4 |
20 | 1951 | 5,1 |
21 | 1952 | 11,2 |
22 | 1953 | 26,1 |
23 | 1954 | 72,2 |
24 | 1955 | 27,8 |
25 | 1956 | 9,87 |
26 | 1957 | 15,2 |
27 | 1958 | 29,6 |
28 | 1959 | 37,9 |
29 | 1960 | 145 |
30 | 1961 | 32,3 |
31 | 1962 | 33,4 |
32 | 1963 | 2,29 |
33 | 1964 | 16,7 |
34 | 1965 | 31,6 |
35 | 1966 | 81,3 |
36 | 1967 | 1,33 |
37 | 1968 | 0,9 |
38 | 1969 | 105 |
39 | 1970 | 176 |
40 | 1971 | 57 |
41 | 1972 | 20,5 |
42 | 1973 | 17,8 |
43 | 1974 | 32,2 |
44 | 1975 | 0,38 |
45 | 1976 | 69,4 |
46 | 1977 | 75,5 |
47 | 1978 | 13,5 |
48 | 1979 | 49 |
49 | 1980 | 8,09 |
50 | 1981 | 13 |
51 | 1982 | 43,3 |
52 | 1983 | 64 |
53 | 1984 | 34,2 |
54 | 1985 | 75,6 |
55 | 1986 | 73 |
56 | 1987 | 26,8 |
57 | 1988 | 213 |
58 | 1989 | 8,79 |
59 | 1990 | 62,8 |
60 | 1991 | 129 |
61 | 1992 | 25,0 |
62 | 1993 | 105 |
63 | 1994 | 1,29 |
64 | 1995 | 100 |
65 | 1996 | 1,3 |
66 | 1997 | 18,2 |
68 | 1998 | 19,0 |
69 | 1999 | 14,1 |
70 | 2000 | 25,1 |
71 | 2001 | 65,9 |
72 | 2002 | 104,3 |
73 | 2003 | 23,7 |
74 | 2004 | 73,9 |
75 | 2005 | 22,7 |
76 | 2006 | 11,5 |
77 | 2007 | 44,2 |
78 | 2008 | 15,6 |
79 | 2009 | 8,6 |
80 | 2010 | 26,2 |
81 | 2011 | 29,7 |
82 | 2012 | 17,1 |
...