Практическая работа по "Географии"
Автор: Kulielena • Июнь 5, 2023 • Практическая работа • 559 Слов (3 Страниц) • 165 Просмотры
Бланк описания почвенного разреза № _1______
Дата ___________________Место наблюдения___Лен.обл.,Гатчинский р-н,Красница_________________________________________
Макрорельеф__ Слабо-волнистая равнина
Мезорельеф___пойма__________________________
Микрорельеф_Прирословый вал_______________________________________________________________________
Привязка почвенного разреза (схема):[pic 1][pic 2]
[pic 3][pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
Растительность (ассоциация): лугово-злаковые разнотравье
Почвенный горизонт (индекс/мощность) | Морфологический признак | |||||
Окраска | Влажность | Гранулометрический состав | Характер перехода | Структура | Включения/новообразования | |
Ао 0-4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
А 4-17 | Буровато-серый цвет | свежий | Супесчаный | Слегка волнистый | Бесструктурная песчаная | Корни, ходы землероек, угольки |
В 18-40 | Светло-коричневый | Свежий | Супесчаная | Отчётливый по цвету | Бесструктурная песчаная | Корни, угольки |
А1 38-50 | Светло-коричневый | Свежий | Легко суглинистый | Отчетливый переход | Комковато бесструктурная | Корни, растительные остатки |
В1 48-80 | Светло-коричневый | Свежий | Средне суглинистый | Отчетливый переход | Призматическая | - |
С 80-110 | Светло-коричневый | Свежий | Средне суглинистая | - | - | - |
Название типа почвы _Аллювиальна-дерновая-песчаная с погребенным горизонтом _Средне суглинистым на аллювии
Бланк описания почвенного разреза № ___2____
Дата ___________________Место наблюдения___Лен.обл.,Гатчинский р-н,Красница_________________________________________
Макрорельеф__ Слабо-волнистая равнина
Мезорельеф___пойма__________________________
Микрорельеф___Прирословый вал_____________________________________________________________________
Привязка почвенного разреза (схема):[pic 7][pic 8]
[pic 9][pic 10]
[pic 11]
[pic 12]
Растительность (ассоциация): осоковое разнотравье
Почвенный горизонт (индекс/мощность) | Морфологический признак | |||||
Окраска | Влажность | Гранулометрический состав | Характер перехода | Структура | Включения/новообразования | |
Ао 0-3 | _ | _ | _ | _ | _ | Густо переплетена корнями растений |
А 3-18 | Серый цвет | Свежий | Легко суглинистый | Слабо выражен по цвету и отчетливо по плотности и структуре | Комковатая | Обильное количество корней, ходы землероек |
В 20-30 | Светло-коричневый | Свежий | Супесчаный | Отчетливый по цвету и плотности | Без структурно песчаная | Корни травянистой растительности, унифицированные остатки, гумусовые пятна |
С 30-40 | Рыжеватый | Свежий | Песчаный | Отчетливый по цвету и плотности | Без структурно песчаная | Корни травянистой растительности |
Сg 40-43 | Сизый цвет | Свежий | Отчетливый по цвету и плотности | Призматическая | Железистые пятна трехвалентного железа | |
AТп 43-47 | Черный | Свежий | Легко суглинистый | Отчетливый по цвету и плотности | - | - |
А 68-70 | Темно-серый | Сырой | Средне суглинистый | Отчетливый по цвету и плотности | Комковато призматический | Угли фиксированные остатки корней, железистые пятна и единичные корни растений |
G 70-100 | Сизовато охристый | Сырой | Тяжело суглинистый | - | Глыбисто-призматическая | Гумусовые пятна |
...