Контрольная работа по "Маркетингу"
Автор: Заур Закиев • Ноябрь 18, 2021 • Контрольная работа • 509 Слов (3 Страниц) • 455 Просмотры
Погодин-Алексеев Григорий ИЭ-24-20
Домашнее задание
Предприятие специализируется на выпуске соковыжималок, миксеров и кухонных комбайнов:
Общее количество выпускаемой продукции в неделю составляет 5800 шт., причем количество миксеров и кухонных комбайнов не превышает 1400 шт. в неделю.
Затраты труда в чел/днях составляют 27000, а затраты на материалы не превышают 12000 руб.
Прибыль с 1 ед. соковыжималки 160 руб., с 1 ед. миксеры 340 руб., с 1 ед. кухонные комбайны 270 руб.
Затраты труда на производство единицы продукции:
соковыжималок – 1,4 чел./дней
миксеров – 19 чел./дней
кухонных комбайнов – 1,2 чел./дней
Затраты материала на единицу произведенной продукции:
соковыжималок – 1,4 руб.
миксеров - 3,4 руб.
кухонных комбайнов – 1,4 руб.
Х1 – количество соковыжималок
Х2 – количество миксеров
Х3 – количество кухонных комбайнов.
X1 + X2 + X3 ≤ 5800
X2 + X3 ≤ 1400
1,4X1 + 19X2 + 1,2X3 ≤ 27000
1,4X1 + 3,4X2 + 1,4X3 ≤ 12000
Z (max) = 160X1 + 340X2 + 270X3
Х4 - остаток нереализованной продукции
Х5 - остаток нереализованной продукции
Х6 - остаток человеко-дней
Х7 - остаток сырья
X1 + X2 + X3 + Х4 ≤ 5800
X2 + X3 + Х5 ≤ 1400
1,4X1 + 19X2 + 1,2X3 + Х6 ≤ 27000
1,4X1 + 3,4X2 + 1,4X3 + Х7 ≤ 12000
Z (max) = 160X1 + 340X2 + 270X3 + 0Х4 + 0Х5 + 0Х6 +0Х7
i | Б | С | P0 | 160 | 340 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | |||||
1 | Х4 | 0 | 5800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Х5 | 0 | 1400 | 0 | 1[pic 1] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Х6 | 0 | 27000 | 1,4 | 19 | 1,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Х7 | 0 | 12000 | 1,4 | 3,4 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M+1 Zj – Cj | 0 | -160 | -340 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i | Б | С | P0 | 160 | 340 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | |||||
1 | Х4 | 0 | 4400 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
2 | Х2 | 340 | 1400 | 0 | 1 | 0,0007 | 0 | 0,0007 | 0 | 0 | |
3 | Х6 | 0 | 400 | 1,4[pic 2] | 0 | -17,8 | 0 | -19 | 1 | 0 | |
4 | Х7 | 0 | 7240 | 1,4 | 0 | -2 | 0 | -3,4 | 0 | 1 | |
M+1 Zj – Cj | 476000 | -160 | 0 | 70 | 0 | 340 | 0 | 0 |
i | Б | С | P0 | 160 | 340 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | |||||
1 | Х4 | 0 | 4114 | 0 | 0 | 12,71[pic 3] | 1 | 12,57 | -0,71 | 0 | |
2 | Х2 | 340 | 1400 | 0 | 1 | 0,0007 | 0 | 0,0007 | 0 | 0 | |
3 | Х1 | 160 | 285,71 | 1 | 0 | -12,71 | 0 | -13,57 | 0,71 | 0 | |
4 | Х7 | 0 | 6840 | 0 | 0 | 22,12 | 0 | 15,6 | -1 | 1 | |
M+1 Zj – Cj | 521714 | 0 | 0 | -1964 | 0 | -1831 | 114 | 0 |
...