Расчет среднесписочной численности
Автор: dbykova-17-01 • Февраль 23, 2022 • Практическая работа • 275 Слов (2 Страниц) • 195 Просмотры
Показатель 2018 2019 2020 Абсолютные изменения 2019, чел. Абсолютные изменения 2020, чел. Относительные изменения 2018, % Относительные изменения 2019, % Относительные изменения 2020, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Среднесписочная численности работников, чел. 1498 1535 1374 37 -161 - 102,4699599 89,51140065
В т.ч.
- специалист 231 227 217 -4 -10 96 98,26839827 95,59471366
- руководитель 153 124 139 -29 15 88 81,04575163 112,0967742
- рабочий 970 1083 887 113 -196 108 111,6494845 81,90212373
- служащий 144 101 131 -43 30 121 70,13888889 129,7029703
Удельный вес, %: 100 100 100 - - -
- специалист 15,4 14,8 15,8 -0,6 1,0 - 95,90 106,80
- руководитель 10,2 8,1 10,1 -2,1 2,0 - 79,09 125,23
- рабочий 64,8 70,6 64,6 5,8 -6,0 - 108,96 91,50
- служащий 9,6 6,6 9,5 -3,0 3,0 - 68,45 144,90
Заработная плата за выполненную работу 266027 290135 733189 24108 443054 - 109,06 252,71
Премиальный фонд (35%) 93109,5 101547,3 256616,2 8437,8 155068,9 - 109,06 252,71
Надбавки (10%) 26602,7 29013,5 73318,9 2410,8 44305,4 - 109,06 252,71
Выплаты компенсирующего характера (5%) 13301,35 14506,75 36659,45 1205,4 22152,7 - 109,06 252,71
Оплата за неотработанное время (5%) 13301,35 14506,75 36659,45 1205,4 22152,7 - 109,06 252,71
Объем денежных средств, направленных на оплату труда 412341,85 449709,25 1136442,95 37367,4 686733,7 - 109,06 252,71
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 95597 100901 25010 5304,0 -75891,0 - 105,55 24,79
Общий объем, израсходованных денежных средств 507938,85 550610,25 1161452,95 42671,4 610842,7 - 108,40 210,94
Оптимистичный прогноз
Категории 2020 год 2021 год 2022 год
- специалист 217 213 210
- руководитель 139 156 175
- рабочий 887 990 1106
- служащий 131 170 220
Среднесписочная численности работников, чел. 1374 1529 1710
Пессимистичный прогноз
Категории 2020 год 2021 год 2022 год
- специалист 217 207 198
- руководитель 139 113 91
- рабочий 887 726 595
- служащий 131 92 64
Среднесписочная численности работников, чел. 1374 1138 949
Оптимальный прогноз
Категории 2020
...