Индивидуальное задание по "Математической статистике"
Автор: ThreeX • Декабрь 10, 2018 • Контрольная работа • 757 Слов (4 Страниц) • 567 Просмотры
Департамент радиоэлектроники и связи
Оценка работы______________
Индивидуальное задание по математической статистике
Вариант № 22
Преподаватель Карпов Ю. В.
Студент Шариков Д. А.
Группа РИ-251220
УрФУ
2016 г.
№1 +№10 Корреляционная таблица и таблица результатов
X Y | [38; 45) | [45; 52) | [52; 59) | [59; 66) | [66; 73) | [73; 80) |
[333; 383) | 3 | 5 | ||||
[383; 433) | 8 | 8 | ||||
[433; 483) | 2 | 8 | 3 | |||
[483; 533) | 9 | 19 | 3 | 1 | ||
[533; 583) | 5 | 9 | ||||
[583; 633) | 2 | 3 | ||||
[633; 683) |
Выборочная средняя признака [pic 1] | x̅в = [pic 2] |
Выборочная дисперсия признака [pic 3] | Dв = [pic 4] |
Выборочное СКО признака [pic 5] | = [pic 6][pic 7] |
Исправленное СКО признака [pic 8] | S 8,29[pic 9] |
Мода признака [pic 10] | M0 = 62,5 |
Медиана признака [pic 11] | Me = 59 |
Выборочная средняя признака [pic 12] | ŷв = [pic 13] |
Выборочная дисперсия признака [pic 14] | Dв = [pic 15] |
Выборочное СКО признака [pic 16] | = [pic 17][pic 18] |
Исправленное СКО признака [pic 19] | S 67,8[pic 20] |
Мода признака [pic 21] | M0 = 508 |
Медиана признака [pic 22] | Me = 508 |
Наблюдаемое значение критерия Пирсона | 2набл = 0,55[pic 23] |
Доверительный интервал для a | (57,41; 60,91) |
Доверительный интервал для G | (7,05; 9,52) |
Ковариация | Kxy = 469,4 |
Коэффициент корреляции | rxy = 0,845 |
Наблюдаемое значение критерия Стьюдента | Tнабл = 14,65 |
Уравнение теоретической линии регрессии [pic 24] на [pic 25] | y = 6,91x + 73,63 |
Уравнение теоретической линии регрессии [pic 26] на [pic 27] | x = 0,1y + 10,92 |
№2 Одномерные распределения статистических признаков [pic 28] и [pic 29]
Ix | [38; 45) | [45; 52) | [52; 59) | [59; 66) | [66; 73) | [73; 80) |
xi | 41,5 | 48,5 | 55,5 | 62,5 | 69,5 | 76,5 |
ni | 3 | 15 | 25 | 27 | 14 | 4 |
Iy | [333; 383) | [383; 433) | [433; 483) | [483; 533) | [533; 583) | [583; 633) | [633; 683) |
yi | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 |
ni | 8 | 16 | 13 | 32 | 14 | 5 | 0 |
№3 Вычислить числовые характеристики [pic 30] и [pic 31]
...