Практична робота з «Основи організації бізнесу»
Автор: Диана Черныш • Ноябрь 23, 2021 • Практическая работа • 465 Слов (2 Страниц) • 271 Просмотры
Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
[pic 1]
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра маркетингу
Практична робота
з дисципліни «Основи організації бізнесу»
Виконала:
075-20-3_Черниш Діана
Перевірив:
Ст. в. Дементьєва Н.М.
Досліджувана область- Закарпатська.
Статистичні дані кількості підприємств за розмірами у 2020 році.
Закарпаття Закарпаття | Усього одиниць | У тому числі | ||||||
Великі підприємства | Середні підприємста | Малі підприємства | З них мікропідприємства | |||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | |
6655 | 3 | 0,0 | 292 | 4,4 | 6360 | 95,6 | 5647 | 84,9 |
Закарпаття Закарпаття | Роки | Усього одиниць | У тому числі | ||||||
Великі підприємства | Середні підприємста | Малі підприємства | З них мікропідприємства | ||||||
одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | одиниць | у % до загальної кількості підприємств відповідного регіону | ||
2010 | 5793 | 6 | 0,1 | 334 | 5,8 | 5453 | 94,1 | 4564 | 78,8 |
2011 | 5574 | 8 | 0,2 | 320 | 5,7 | 5246 | 94,1 | 4370 | 78,4 |
2012 | 5627 | 7 | 0,1 | 298 | 5,3 | 5322 | 94,6 | 4497 | 79,9 |
2013 | 6024 | 6 | 0,1 | 277 | 4,6 | 5741 | 95,3 | 4969 | 82,5 |
2014 | 6071 | 6 | 0,1 | 266 | 4,4 | 5799 | 95,5 | 5122 | 84,4 |
2015 | 6111 | 3 | 0,0 | 255 | 4,2 | 5853 | 95,8 | 5180 | 84,8 |
2016 | 5058 | 2 | 0,0 | 256 | 5,1 | 4800 | 94,9 | 4092 | 80,9 |
2017 | 5788 | 2 | 0,0 | 243 | 4,2 | 5543 | 95,8 | 4837 | 83,6 |
2018 | 6424 | 3 | 0,0 | 248 | 3,9 | 6173 | 96,1 | 5459 | 85,0 |
2019 | 6388 | 5 | 0,1 | 287 | 4,5 | 6096 | 95,4 | 5359 | 83,9 |
...