Цифрлық басқарылатын жүйенің логикалық негіздері
Автор: Elaman2003. • Апрель 5, 2024 • Практическая работа • 282 Слов (2 Страниц) • 90 Просмотры
Коммерциялық емес ашық акционерлік қоғам
ҒҰМАРБЕК ДӘУКЕЕВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ
"Жаңартылатын және баламалы энергия көздері" кафедрасы
№2 есептеу-сызбалық жұмыс
Пәні: Цифрлық басқарылатын жүйенің логикалық негіздері
Мамандығы: 6В071011 - Электроэнергетика
Орындаған: Әбіл Еламан Қайратұлы
Нұсқа: 18
Тобы: ЭЭк-21-12
Тексерген: Бестерекова А.
__________ ______________ « ____ » ______________ 2024ж.
(бағасы) (қолы)
Алматы - 2024
[pic 1]
[pic 2][pic 3][pic 4]
Нұсқа бойынша жиналған жүйенің құрылымдық сұлбасы:
[pic 5]
Сұлбаға сәйкес логикалық функциялар үшін: Берілген жүйенің аналитикалық сипаты әр логикалық элемент үшін жазылған логикалық өрнекпен көрсетілгені
F1=(x1*)+( *x2)[pic 6][pic 7]
F2= (x2*)+( *x4)[pic 8][pic 9]
F3=x3+x4
F4=x2*x4
F5= [pic 10]
F6= [pic 11]
F7=[pic 12]
F8=[pic 13]
Жалпылама түрде біздің қысқартылмаған логикалық функциямыз:
⌐(⌐((x1*⌐(x2)˅⌐(x1)*x2)*(x2*⌐(x4)˅⌐(x2)*x4))˅((x2*⌐(x4)˅⌐(x2)*x4)*(x3˅x4))˅⌐((x3˅x4)*(x2*x4)))
Multisim-да жиналған алғашқы сұлба:
[pic 14]
Алғашқы функция үшін құрылған ақиқат кестесі:
x1 | x2 | x3 | x4 | ⌐x2 | x1&⌐x2 | ⌐x1 | ⌐x1&x2 | x1&⌐x2v⌐x1&x2 | ⌐x4 | x2&⌐x4 | ⌐x2&x4 | x2&⌐x4v⌐x2&x4 | (x1&⌐x2v⌐x1&x2)&(x2&⌐x4v⌐x2&x4) | ⌐((x1&⌐x2v⌐x1&x2)&(x2&⌐x4v⌐x2&x4)) | x3vx4 | (x2&⌐x4v⌐x2&x4)&(x3vx4) | ⌐((x1&⌐x2v⌐x1&x2)&(x2&⌐x4v⌐x2&x4))v(x2&⌐x4v⌐x2&x4)&(x3vx4) | x2&x4 | (x3vx4)&x2&x4 | ⌐((x3vx4)&x2&x4) | ⌐((x1&⌐x2v⌐x1&x2)&(x2&⌐x4v⌐x2&x4))v(x2&⌐x4v⌐x2&x4)&(x3vx4)v⌐((x3vx4)&x2&x4) | ⌐(⌐((x1&⌐x2v⌐x1&x2)&(x2&⌐x4v⌐x2&x4))v(x2&⌐x4v⌐x2&x4)&(x3vx4)v⌐((x3vx4)&x2&x4)) |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
...