Лабораторная работа по "Математике"
Автор: su20 • Январь 25, 2026 • Лабораторная работа • 496 Слов (2 Страниц) • 18 Просмотры
Лабораторная работа № 2
Американским астрономом Хабблом в 1929 было обнаружено, что галактики удаляются от Земли тем быстрее, чем дальше они расположены. Так же им было установлено, что скорость удаления прямо пропорциональна расстоянию. Коэффициент этой пропорциональности получил название постоянной Хаббла. Измеренные данные находятся в таблице
Условное название галактики | Расстояние, млн свет лет | Скорость, сотни миль в сек |
Дева | 22 | 7,5 |
Пегас | 68 | 24 |
Персей | 108 | 32 |
Волосы Вероники | 137 | 47 |
Большая Медведица 1 | 255 | 93 |
Лев | 315 | 120 |
Северная Корона | 390 | 134 |
Близнецы | 405 | 144 |
Волопас | 685 | 245 |
Большая Медведица 2 | 700 | 260 |
Гидра | 1100 | 380 |
Найти коэффициенты линейной регрессии ([pic 1] – постоянная Хаббла).
Решение
Используем библиотеку numpy для python для вычисления коэффициентов линей ной регрессии. В файл habl.csv помести исходные данные из таблицы.
[pic 2]
Исходный код
[pic 3]
Результат выполнения программы:
[pic 4]
Уравнение линейной регрессии [pic 5]
Постоянная Хаббла по проведённым вычислениям 2,82 миль в секунду на 1 млн. световых лет.
2. В следующих таблицах представлены исходные данные для обработки. Первая таблица содержит расстояния (километры) от Москвы до городов России
Москва - Волгоград | 965 |
Москва - Екатеринбург | 1745 |
Москва - Казань | 807 |
Москва - Нижний Новгород | 416 |
Москва - Новосибирск | 3350 |
Москва - Омск | 2697 |
Москва - Ростов-на-Дону | 1070 |
Москва - Самара | 1066 |
Москва - Санкт-Петербург | 714 |
Москва - Уфа | 1336 |
Москва - Челябинск | 1763 |
Москва - Абакан | 4247 |
Москва - Архангельск | 1254 |
Москва - Астрахань | 1393 |
Москва - Барнаул | 3574 |
Москва - Белгород | 668 |
Москва - Биробиджан | 8218 |
Москва - Благовещенск | 7846 |
Москва - Брянск | 381 |
Москва - Великий Новгород | 530 |
Москва - Владивосток | 9165 |
Москва - Владикавказ | 1766 |
Москва - Владимир | 194 |
Москва - Волжский | 989 |
Москва - Вологда | 477 |
Москва - Воронеж | 509 |
Москва - Горно-Алтайск | 3799 |
Москва - Грозный | 1782 |
Москва - Иваново | 295 |
Москва - Ижевск | 1200 |
Москва - Иркутск | 5195 |
Москва - Йошкар-Ола | 748 |
Москва - Калининград | 1238 |
Москва - Калуга | 185 |
Москва - Кемерово | 3608 |
Москва - Киров | 961 |
Москва - Кострома | 346 |
Москва - Краснодар | 1345 |
Москва - Красноярск | 4141 |
Москва - Курган | 2048 |
Москва - Курск | 521 |
Москва - Кызыл | 4649 |
Москва - Липецк | 463 |
Москва - Магадан | 10001 |
Москва - Магас | 1770 |
Москва - Магнитогорск | 1685 |
Москва - Махачкала | 1829 |
Москва - Мурманск | 1874 |
Москва - Набережные Челны | 1049 |
Москва - Нальчик | 1652 |
Москва - Нижний Тагил | 1795 |
Москва - Новокузнецк | 3731 |
Москва - Орел | 365 |
Москва - Оренбург | 1501 |
Москва - Пенза | 640 |
Москва - Пермь | 1438 |
Москва - Петрозаводск | 1010 |
Москва - Псков | 733 |
Москва - Рязань | 193 |
Москва - Саранск | 660 |
Москва - Саратов | 848 |
Москва - Смоленск | 393 |
Москва - Сочи | 1584 |
Москва - Ставрополь | 1411 |
Москва - Стерлитамак | 1471 |
Москва - Сургут | 2876 |
Москва - Сыктывкар | 1319 |
Москва - Тамбов | 455 |
Москва - Тверь | 169 |
Москва - Тольятти | 988 |
Москва - Томск | 3610 |
Москва - Тула | 181 |
Москва - Тюмень | 2075 |
Москва - Улан-Удэ | 5633 |
Москва - Ульяновск | 853 |
Москва - Хабаровск | 8400 |
Москва - Ханты-Мансийск | 2616 |
Москва - Чебоксары | 653 |
Москва - Череповец | 498 |
Москва - Черкесск | 1491 |
Москва - Чита | 6285 |
Москва - Элиста | 1261 |
Москва - Южно-Сахалинск | 9308 |
Москва - Якутск | 8364 |
Москва - Ярославль | 274 |
...