Практическая работа по "Финансам и кредиту"
Автор: Анастасия Полякова • Декабрь 5, 2022 • Практическая работа • 372 Слов (2 Страниц) • 175 Просмотры
Полякова Анастасия Георгиевна,
Группа ЭК-3-21-01, 2 курс
Финансы и кредиты, очное отделение
Задание 5.3
Задание 5.3.1
Фирма | Объём продаж, Тыс.руб. TR | Доля фирмы, Di TR/ | Доля фирмы, Di в процентах | Квадрат доли, Di^2 |
1 | 900 | 0,0996 | 9,96 | 0,0099 |
2 | 124 | 0,0137 | 1,37 | 0,0002 |
3 | 255 | 0,0282 | 2,82 | 0,0008 |
4 | 436 | 0,0483 | 4,83 | 0,0023 |
5 | 130 | 0,0144 | 1,44 | 0,0002 |
6 | 249 | 0,0276 | 2,76 | 0,0008 |
7 | 232 | 0,0257 | 2,57 | 0,0007 |
8 | 122 | 0,0135 | 1,35 | 0,0002 |
9 | 380 | 0,0421 | 4,21 | 0,0018 |
10 | 136 | 0,0151 | 1,51 | 0,0002 |
11 | 577 | 0,0639 | 6,39 | 0,0041 |
12 | 154 | 0,0170 | 1,70 | 0,0003 |
13 | 248 | 0,0275 | 2,75 | 0,0008 |
14 | 136 | 0,0151 | 1,51 | 0,0002 |
15 | 340 | 0,0376 | 3,76 | 0,0014 |
16 | 1800 | 0,1993 | 19,93 | 0,0379 |
17 | 1250 | 0,1384 | 13,84 | 0,0191 |
18 | 118 | 0,0131 | 1,31 | 0,0002 |
19 | 103 | 0,0114 | 1,14 | 0,0001 |
20 | 1343 | 0,1487 | 14,87 | 0,0221 |
Итого | 9033 | 1,000 | 100,00 | 0,1051 |
HHI | 1050,79 | |||
CR4 | 58,60 |
...