Анализ структуры расходов в разрезе разделов бюджетной классификации по исполнению за 2014-2016 годы по региональному бюджету Нижегородской
Автор: Kattydoin • Август 16, 2018 • Реферат • 888 Слов (4 Страниц) • 777 Просмотры
Анализ структуры расходов в разрезе разделов
бюджетной классификации по исполнению за 2014-2016 годы
по региональному бюджету Нижегородской области
Задание:
Проанализировать расходы в разрезе разделов бюджетной классификации (без разбивки по подразделам) по исполнению за 2014-2016 годы (в тыс. руб.) (выбираем: месяц-декабрь) по региональному бюджету Нижегородской области (выбираем – бюджет субъекта)
Разделы бюджетной классификации | Код | Исполнено, тыс.руб. на 2014 год | Исполнено, тыс.руб. на 2015 год | Исполнено, тыс.руб. на 2016 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 4 481 022,43 | 5 274 467,28 | 5 598 298,86 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 43 444,10 | 42 814,30 | 44 660,90 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 1 122 426,70 | 1 050 413,70 | 1 041 744,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 20 347 815,54 | 24 029 918,64 | 25 183 537,14 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 3 581 029,04 | 3 201 831,29 | 4 568 339,56 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 340 465,61 | 301 494,89 | 370 875,80 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 27 071 222,04 | 33 063 842,45 | 34 481 481,93 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 024 430,57 | 896 682,77 | 1 322 799,69 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 23 210 001,90 | 22 924 597,11 | 21 079 555,86 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 27 816 468,39 | 28 941 462,65 | 30 072 233,88 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 2 142 149,12 | 1 238 201,45 | 2 119 870,98 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 314 406,68 | 304 223,79 | 279 272,85 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 4 109 288,41 | 4 587 664,95 | 5 192 175,63 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1400 | 12 739 249,70 | 7 039 128,13 | 7 715 911,94 |
Расходы бюджета - Итого |
| 128 343 420,23 | 132 896 743,40 | 139 070 759,42 |
Разделы бюджетной классификации | Код |
|
|
|
|
|
| ||
Доля раздела в сумме расходов за 2014 год | Доля раздела в сумме расходов за 2015 год | Доля раздела в сумме расходов за 2016 год | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 100 | 3,49% | 3,97% | 4,03% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 300 | 0,87% | 0,79% | 0,75% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 400 | 15,85% | 18,08% | 18,11% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 500 | 2,79% | 2,41% | 3,28% |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 600 | 0,27% | 0,23% | 0,27% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 700 | 21,09% | 24,88% | 24,79% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 800 | 0,80% | 0,67% | 0,95% |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 900 | 18,08% | 17,25% | 15,16% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 21,67% | 21,78% | 21,62% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 1,67% | 0,93% | 1,52% |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 0,24% | 0,23% | 0,20% |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 3,20% | 3,45% | 3,73% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1400 | 9,93% | 5,30% | 5,55% |
Расходы бюджета - Итого |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% |
...