Построение линейных графиков
Автор: vasyamat • Май 22, 2019 • Практическая работа • 291 Слов (2 Страниц) • 433 Просмотры
Вариант | Производственные системы | КК1 | КК2 |
15 | Б и К | 1,4 | 1,5 |
2. Для выбранных производственных систем выписать все показатели Аj, по которым оценивается движение к достижению поставленных частных целей, нормативные значения Ан этих показателей и удельный вес βj каждого из показателей.
Производственная система Б.
Показатели | Aj | Aн | βj |
э | 45 | 60 | 0,15 |
е | 12 | 8 | 0,2 |
з | 90 | 46 | 0,5 |
и | 1200 | 1300 | 0,15 |
н | 1,4 | 0,8 | 0,7 |
б | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
п | 2,5 | 5,2 | 0,3 |
р | 2,9 | 2,6 | 0,45 |
ч | 60 | 90 | 0,25 |
Ы | 560 | 370 | 0,21 |
ю | 4,6 | 9,0 | 0,29 |
ж | 55 | 90 | 0,4 |
о | 50 | 90 | 0,1 |
г | 400 | 430 | 0,2 |
д | 500 | 670 | 0,4 |
у | 120 | 130 | 0,26 |
т | 579 | 300 | 0,14 |
к | 60 | 100 | 0,4 |
л | 100 | 70 | 0,2 |
с | 34 | 54 | 0,3 |
а | 600 | 870 | 0,1 |
Производственная система К.
Показатели | Aj | Aн | βj |
и | 1200 | 1300 | 0,4 |
в | 0,9 | 1,2 | 0,1 |
п | 2,5 | 5,2 | 0,1 |
а | 600 | 870 | 0,3 |
ю | 4,6 | 9,0 | 0,1 |
т | 579 | 300 | 0,1 |
г | 400 | 430 | 0,9 |
ж | 55 | 90 | 0,36 |
д | 500 | 670 | 0,14 |
о | 50 | 90 | 0,5 |
э | 45 | 60 | 0,2 |
е | 12 | 8 | 0,1 |
з | 90 | 46 | 0,1 |
с | 34 | 56 | 0,1 |
р | 2,9 | 2,6 | 0,5 |
н | 1,4 | 0,8 | 0,42 |
ш | 0,6 | 1,5 | 0,3 |
к | 60 | 100 | 0,28 |
3. Скорректировать все выписанные значения Аj и Ан, умножив их соответственно на корректирующие коэффициенты КК1 и КК2.
Производственная система Б. | |||
Показатели | Aj | Aн | |
э | 63 | 90 | |
е | 16,8 | 12 | |
з | 126 | 69 | |
и | 1680 | 1950 | |
н | 1,96 | 1,2 | |
б | 0,42 | 0,6 | |
п | 3,5 | 7,8 | |
р | 4,06 | 3,9 | |
ч | 84 | 135 | |
Ы | 784 | 555 | |
ю | 6,44 | 13,5 | |
ж | 77 | 135 | |
о | 70 | 135 | |
г | 560 | 645 | |
д | 700 | 1005 | |
у | 168 | 195 | |
т | 810,6 | 450 | |
к | 84 | 150 | |
л | 140 | 105 | |
с | 47,6 | 81 | |
а | 840 | 1305 | |
Производственная система К. | |||
Показатели | Aj | Aн | |
и | 1680 | 1950 | |
в | 1,26 | 1,8 | |
п | 3,5 | 7,8 | |
а | 840 | 1305 | |
ю | 6,44 | 13,5 | |
т | 810,6 | 450 | |
г | 560 | 645 | |
ж | 77 | 135 | |
д | 700 | 1005 | |
о | 70 | 135 | |
э | 63 | 90 | |
е | 16,8 | 12 | |
з | 126 | 69 | |
с | 47,6 | 84 | |
р | 4,06 | 3,9 | |
н | 1,96 | 1,2 | |
ш | 0,84 | 2,25 | |
к | 84 | 150 |
...