Побудова лінійної економетричної моделі та дослідження її адекватності
Автор: zxczxczxc1234 • Апрель 17, 2022 • Лабораторная работа • 361 Слов (2 Страниц) • 393 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Лабораторна робота №2
з курсу «Економіко-математичні методи і моделі»
на тему: «Побудова лінійної економетричної моделі та дослідження її адекватності»
Варіант - 3
Виконав:
ст. гр. МК-22
Доскіч Ярослав Васильович
Прийняла:
ЛЬВІВ – 2022
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
ПОБУДОВА ЛІНІЙНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ АДЕКВАТНОСТІ
Завдання
За даними табл. 2.1 з ймовірністю 0,95 необхідно:
Таблиця 2.1
Дані для побудови лінійної однофакторної моделі
Y | X | X2 | Y*X | Y-Yc | (Y-Yc)2 | X-Xc | (X-Xc)2 | Y2 | Yт | Yт-Yc | (Yт-Yc)2 | Y-Yт | (Y-Yт)2 | (Y-Yc)(X-Xc) | |
10,89 | 2,2 | 4,840 | 23,958 | -5,551 | 30,817 | -3,418 | 11,683 | 118,592 | 9,904 | -6,538 | 42,742 | 0,986 | 0,973 | 18,974 | |
11,92 | 2,9 | 8,410 | 34,568 | -4,521 | 20,442 | -2,718 | 7,388 | 142,086 | 11,242 | -5,199 | 27,028 | 0,678 | 0,459 | 12,289 | |
12,48 | 3,29 | 10,824 | 41,059 | -3,961 | 15,692 | -2,328 | 5,420 | 155,750 | 11,988 | -4,453 | 19,828 | 0,492 | 0,242 | 9,222 | |
11,27 | 4,13 | 17,057 | 46,545 | -5,171 | 26,743 | -1,488 | 2,214 | 127,013 | 13,595 | -2,846 | 8,101 | -2,325 | 5,406 | 7,695 | |
14,12 | 5,28 | 27,878 | 74,554 | -2,321 | 5,389 | -0,338 | 0,114 | 199,374 | 15,795 | -0,647 | 0,418 | -1,675 | 2,805 | 0,785 | |
15,23 | 4,92 | 24,206 | 74,932 | -1,211 | 1,467 | -0,698 | 0,487 | 231,953 | 15,106 | -1,335 | 1,782 | 0,124 | 0,015 | 0,846 | |
16,1 | 5,79 | 33,524 | 93,219 | -0,341 | 0,117 | 0,172 | 0,030 | 259,210 | 16,770 | 0,329 | 0,108 | -0,670 | 0,449 | -0,059 | |
17,4 | 5,87 | 34,457 | 102,138 | 0,959 | 0,919 | 0,252 | 0,064 | 302,760 | 16,923 | 0,482 | 0,232 | 0,477 | 0,227 | 0,242 | |
18,61 | 7,02 | 49,280 | 130,642 | 2,169 | 4,703 | 1,402 | 1,966 | 346,332 | 19,123 | 2,682 | 7,191 | -0,513 | 0,263 | 3,040 | |
18,94 | 6,24 | 38,938 | 118,186 | 2,499 | 6,243 | 0,622 | 0,387 | 358,724 | 17,631 | 1,190 | 1,415 | 1,309 | 1,713 | 1,554 | |
17,55 | 6,87 | 47,197 | 120,569 | 1,109 | 1,229 | 1,252 | 1,568 | 308,003 | 18,836 | 2,395 | 5,735 | -1,286 | 1,654 | 1,388 | |
19,47 | 7,11 | 50,552 | 138,432 | 3,029 | 9,173 | 1,492 | 2,226 | 379,081 | 19,295 | 2,854 | 8,144 | 0,175 | 0,031 | 4,519 | |
20,14 | 7,55 | 57,003 | 152,057 | 3,699 | 13,680 | 1,932 | 3,733 | 405,620 | 20,137 | 3,695 | 13,656 | 0,003 | 0,000 | 7,146 | |
21,69 | 7,24 | 52,418 | 157,036 | 5,249 | 27,549 | 1,622 | 2,631 | 470,456 | 19,544 | 3,102 | 9,625 | 2,146 | 4,606 | 8,513 | |
20,81 | 7,86 | 61,780 | 163,567 | 4,369 | 19,085 | 2,242 | 5,027 | 433,056 | 20,730 | 4,288 | 18,390 | 0,080 | 0,006 | 9,795 | |
Сума | 246,620 | 84,270 | 518,364 | 1471,460 | 0,000 | 183,248 | 0,000 | 44,935 | 4238,010 | 246,620 | 0,000 | 164,398 | 0,000 | 18,851 | 85,949 |
Середнє 16,441 5,618
...