Тест по "Геодезии"
Автор: 87762515530 • Март 11, 2021 • Тест • 4,842 Слов (20 Страниц) • 420 Просмотры
Уровень 2
Вопрос №251
V1 | [жоғары геодезия] 1 класс триангуляциядағы бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қате-лігі қанша |
0 | 0,7” |
0 | 0,5” |
0 | 1,0” |
0 | 1,5” |
0 | 2,0” |
Вопрос №252
V1 | [жоғары геодезия] 2 класс триангуляциядағы бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қате-лігі қанша |
0 | 1,0” |
0 | 0,5” |
0 | 2,0” |
0 | 1,5” |
0 | 0,7” |
Вопрос №253
V1 | [жоғары геодезия] 3 класс триангуляциядағы бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қате-лігі қанша |
0 | 1,5” |
0 | 0,5” |
0 | 1,0” |
0 | 2,0” |
0 | 0,7” |
Вопрос №254
V1 | [жоғары геодезия] 4 класс триангуляциядағы бұрыштарды өлшеудің орташа квадраттық қате-лігі қанша |
0 | 2,0” |
0 | 0,5” |
0 | 0,7” |
0 | 1,0” |
0 | 1,5” |
Вопрос №255
V1 | [жоғары геодезия] 1 класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қандай |
0 | 20-25 км |
0 | 1-2 км |
0 | 2-5 км |
0 | 5-8 км |
0 | 7-20 км |
Вопрос №256
V1 | [жоғары геодезия] 2 класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қандай |
0 | 7-20 км |
0 | 1-2 км |
0 | 2-5 км |
0 | 5-8 км |
0 | 20-25 км |
Вопрос №257
V1 | [жоғары геодезия] 3 класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қандай |
0 | 5-8 км |
0 | 1-2 км |
0 | 2-5 км |
0 | 7-20 км |
0 | 20-25 км |
Вопрос №258
V1 | [жоғары геодезия] 4 класс триангуляция торындағы қабырға ұзындығы қандай |
0 | 2-5 км |
0 | 1-2 км |
0 | 5-8 км |
0 | 7-20 км |
0 | 7-20 км |
Вопрос №259
V1 | [жоғары геодезия] 1 класс торының әлсіз жеріндегі қабырға қатесі қандай |
1 | 1:150000 |
0 | 1:200000 |
0 | 1:120000 |
0 | 1:70000 |
0 | 1:50000 |
Вопрос №260
V1 | [жоғары геодезия] 2 класс торының әлсіз жеріндегі қабырға қатесі қандай |
1 | 1:200000 |
0 | 1:150000; |
0 | 1:120000 |
0 | 1:70000 |
0 | 1:50000 |
Вопрос №261
V1 | [жоғары геодезия] 3 класс торының әлсіз жеріндегі қабырға қатесі қандай |
1 | 1:120000 |
0 | 1:200000 |
0 | 1:150000 |
0 | 1:70000 |
0 | 1:50000 |
Вопрос №262
V1 | [жоғары геодезия] 4 класс торының әлсіз жеріндегі қабырға қатесі қандай |
1 | 1:70000 |
0 | 1:200000; |
0 | 1:150000 |
0 | 1:120000 |
0 | 1:50000 |
Вопрос №263
...