Тест по "Геодезии"
Автор: Mere • Февраль 10, 2023 • Тест • 7,608 Слов (31 Страниц) • 178 Просмотры
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті
Сынақ тапсырмасы
Орындаған: Толеу.М.М
Мектебі: ШНоЗ
Тобы: 21-ЗКК-3
Тексерген:Капасов.А.К
Өскемен
2021
Толеу Мерей 21-ЗКК-3
Координаталар ведомості
Төбе № | Горизонталь бұрыштар | Дирек. бұрыштар º / | Румбтар | Жазық арақаш. d | Координаталар өсімшесі | Координаталар | ||||||||||
Өлшенген | Түзетілген | Бағыт атауы | º / | Есептелген | Түзетілген | X | Y | |||||||||
º / | º / | ± | Δ X | ± | Δ Y | ± | Δ X | ± | Δ Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
5 | 160 25,5 | ОШ | 19 34,5 |
|
| 33375,13 | 18204,42 | |||||||||
1 | 97 1,7 | 97 3,9[pic 1] | 243 21,6 | ОБ | 63 21,6 | 125,02 | - | 56,050,018 | - | 111,750,034 | - | 56,068 | - | 111,784 | 33319,062 | 18092,636 |
2 | 108 51,2 | 108 53,4[pic 2] | 314 28,2 | СБ | 45 31,8 | 101,21 | + | 70,900,018 | - | 72,220,034 | + | 70,882 | - | 72,254 | 33389,944 | 18020,382 |
3 | 112 06,7 | 112 8,9[pic 3] | 22 19,3 | СШ | 22 19,3 | 97,86 | + | 90,530,018 | + | 37,160,034 | + | 90,512 | + | 37,126 | 33480,456 | 18057,508 |
4 | 114 42,4 | 114 44,5[pic 4] | 87 34,8 | СШ | 87 34,8 | 108,02 | + | 4,560,018 | + | 107,920,034 | + | 4,542 | + | 107,88 | 33484,998 | 18165,394 |
5 | 107 07,2 | 107 9,3[pic 5] | 160 25,5 | ОШ | 19 34,5 | 116,59 | - | 109,850,018 | + | 39,060,034 | - | 109,868 | + | 39,026 | 33375,13 | 18204,42 |
Fx=0,09 | Fу=0,17 |
...