Контрольна робота з «Економіка підприємства,економіка праці і соціально-трудові відносини»
Автор: Вікторія Конова • Февраль 9, 2018 • Контрольная работа • 5,080 Слов (21 Страниц) • 899 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» |
Контрольна робота з дисципліни: |
«Економіка підприємства,економіка праці і соціально-трудові відносини» |
Варіант 1 |
Виконала
студентка групи
ЗОП-14-1
Перевірила
доцент
Кривий Ріг
2014р.
Завдання №1
Визначити:
- абсолютні та відносні показники руху (обороту) персоналу підприємства;
- тривалість календарного, табельного (номінального), максимально можливого та планового (ефективного) фондів робочого часу (в людино-годинах);
- середню тривалість робочого дня;
- фактично відпрацьований час та коефіцієнти використання календарного, табельного (номінального), максимально можливого та планового (ефективного) фондів робочого часу;
- показники продуктивності праці та її зростання у наступному плановому періоді;
- зміну норми виробітку у зв’язку зі зниженням норми часу;
- годинну тарифну ставку робітника-відрядника 4-го розряду, використавши шестирозрядну тарифну сітку;
- відрядну розцінку робітника-відрядника 4-го розряду за нормою виробітку й нормою часу;
- заробітну плату працівника підприємства при простій погодинній системі оплати праці.
Вихідні дані для розв’язування завдання №1 наведені в табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Показники діяльності підприємства звітного та планового року
Показник | Одиниці вимірювання | Значення показника |
1 | 2 | 3 |
Облікова чисельність працівників на 01.01.2015 | осіб | 3561 |
Облікова чисельність працівників на 01.01.2016 | осіб | 3531 |
Кількість працівників, прийнятих на роботу за рік | осіб | 131 |
Кількість працівників, звільнених з роботи за рік | осіб | 161 |
Кількість календарних днів у році | днів | 365 |
Кількість вихідних днів у році | днів | 104 |
Кількість святкових днів у році | днів | 10 |
Тривалість чергових та додаткових відпусток | днів | 21 |
Невиходи на роботу через хворобу та пологи | днів | 4 |
Навчальні відпустки | днів | 1 |
Час на виконання державних та громадських обов'язків | днів | 1 |
Інші неявки, дозволені законом | днів | 1 |
Тривалість робочої зміни | годин | 8 |
Втрати робочого часу у зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня матерям, які годують | годин | 51 |
Втрати робочого часу у зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня підліткам | годин | 41 |
Втрати робочого часу у зв'язку зі скороченим робочим днем у передсвяткові дні | годин | 8 |
Планова технологічна трудомісткість виробничої програми | нормо-години | 5900300 |
Коефіцієнт виконання норм часу працівниками | частина од. | 1,05 |
Плановий обсяг продукції (виконуваних робіт) за рік | грн | 186676000 |
Планова норма виробітку за рік | грн | 49300 |
Коефіцієнт виконання норм виробітку працівниками | частина од. | 1,06 |
Кількість одиниць установленого обладнання | шт. | 24 |
Норма обслуговування (кількість одиниць обладнання, що обслуговується одним працівником | шт. | 3 |
Кількість робочих змін | змін | 2 |
Кількість робітників, які обслуговують один агрегат | осіб | 4 |
Кількість робочих місць | од. | 6 |
Обсяг виробленої продукції | грн | 190022530 |
Витрати робочого часу на виготовлення продукції | людино-години | 5800100 |
Збільшення планового обсягу продукції у наступному (плановому) році | % | 15 |
Скорочення чисельності працівників у наступному (плановому) році | % | 3 |
Зниження норм часу у наступному (плановому) році | % | 6 |
Тарифна ставка першого розряду | грн | 8,25 |
...