Індивідуальні завдання з «Економіка підприємства»
Автор: IO35916 • Март 19, 2020 • Контрольная работа • 2,619 Слов (11 Страниц) • 529 Просмотры
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ « ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
Одеса ОНЕУ 2012
Індивідуальні завдання з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів
Укладачі: Ю.А. Єгупов, канд. екон. наук, доцент
Т.В. Куклінова, канд.. екон.наук, викл.
1. Оформлення індивідуальних завдань
Оформлення результатів проведеного аналізу в розрізі окремих підрозділів індивідуального завдання потрібно здійснювати в такій послідовності:
- первинна інформація у табличній формі;
- визначення сутності та алгоритму (формули) розрахунку аналізованого показника;
- результати розрахунків надати у табличній формі;
- аналіз результатів розрахунків;
- висновки.
У процесі захисту завдання студент повинен продемонструвати наявні теоретичні знання за темами розділів навчальної дисципліни.
2. Завдання до виконання
Завдання 1-го семестру
Розділ. Основні виробничі фонди підприємства
- Визначити видову структуру ОВФ (основних виробничих фондів) на початок і кінець попереднього і звітного року (табл. 1). Результати надати у таблиці 1.1.
- На основі показника різниці питомих ваг провести аналіз динаміки видової структури ОВФ за два роки (початок передзвітного року — кінець звітного року).
- Розрахувати показники руху ОВФ (середньорічна вартість ОВФ, коефіцієнти вибуття, введення і приросту ОВФ) в цілому і в розрізі окремих видових груп ОВФ (табл. 1).
- Проаналізувати динаміку узагальнюючих показників ефективності ОВФ — фондовіддачі ОВФ та фондомісткості товарної продукції (табл. 1-2).
- Оцінити рівень використання групи технологічно однорідного устаткування (на основі коефіцієнтів змінності, екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання устаткування) у звітному році (табл. 3[1]).
- На основі методів прямолінійного списання, зниження залишку і кумулятивного методу розрахувати суму амортизаційних відрахувань від вартості верстата 2А-554 за два роки його експлуатації (табл. 3).
4. Варіанти вихідних даних для
виконання завдання з практики
(табл.1-9)
Таблиця 1.
Склад і рух основних виробничих фондів підприємства (ОВФ)
(тис. грн.)
№ варіанта | Вартість будівель | Вартість споруд | Вартість передавальних пристроїв | ||||||||||||
на поч. року | введ. у передзвіт. році | вив. у передзвіт. році | введ. у звітному році | вив. у звітному році | на поч. року | введ. у передзвіт. році | вив. у передзвіт. Році | введ. у звітному році | вив. у звітному році | на поч. року | введ. у передзвіт. році | вив. у передзвіт. році | введ. у звітному році | вив. у звітному році | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 4586 | 424/IV | 371/VI | 682/II | 298/X | 1752 | 104/II | 69/VII | 88/IX | 51/III | 574 | 64/VII | 75/II | 107/V | 73/X |
2 | 5653 | 320/III | 214/IX | 856/I | 112/I | 1265 | 203/I | 85/X | 44/I | 42/XII | 985 | 252/III | 98/I | 25/IV | 17/XII |
3 | 9856 | 852/II | 521/III | 415/IV | 262/III | 7544 | 255/X | 69/XI | 56/I | 45/VII | 625 | 65/XII | 25/IX | 24/X | 18/IV |
4 | 2564 | 115/I | 632/IX | 586/II | 653/IV | 1255 | 114/XI | 54/XII | 42/II | 36/VII | 965 | 69/XI | 80/X | 58/XII | 45/V |
5 | 1259 | 236/IV | 220/X | 630/IX | 231/II | 698 | 211/XI | 82/VII | 75/III | 56/V | 565 | 65/VII | 95/XII | 56/XII | 44/IV |
6 | 6985 | 880/VI | 635/X | 600/I | 527/X | 455 | 256/II | 60/V | 52/IV | 44/VI | 365 | 282/V | 68/XII | 58/VI | 44/II |
7 | 3457 | 263/VI | 321/I | 830/II | 500/XI | 1360 | 856/III | 30/VI | 22/XII | 12/III | 869 | 626/III | 24/III | 45/I | 26/III |
8 | 2360 | 136/IX | 215/II | 504/X | 232/V | 1255 | 121/IV | 75/V | 58/X | 45/II | 900 | 255/I | 86/IV | 58/II | 48/I |
9 | 5814 | 877/X | 852/V | 250/IX | 110/V | 4785 | 699/VI | 88/V | 75/VI | 70/I | 3650 | 365/II | 80/V | 52/III | 47/I |
10 | 2064 | 800/X | 652/V | 113/I | 263/VI | 1362 | 250/X | 61/II | 36/V | 30/II | 250 | 222/IV | 60/VII | 69/I | 55/I |
11 | 9450 | 653/XI | 364/VI | 652/II | 232/III | 8666 | 470/IX | 89/I | 58/II | 50/III | 5658 | 454/V | 47/IX | 80/I | 70/VI |
12 | 8732 | 256/IX | 570/II | 962/IV | 652/I | 4255 | 232/V | 90/XII | 22/I | 21/XII | 2652 | 252/XI | 58/X | 79/VI | 45/VII |
13 | 6455 | 360/XI | 500/I | 580/II | 385/I | 3666 | 252/VI | 75/XI | 45/III | 25/XI | 3625 | 36/VII | 95/XII | 56/IV | 43/XI |
14 | 2289 | 320/II | 620/VI | 200/V | 132/II | 1444 | 161/VI | 95/VII | 85/VI | 74/IX | 1222 | 258/II | 28/VII | 58/IX | 46/XII |
15 | 6783 | 692/I | 986/V | 630/V | 655/IV | 5320 | 248/I | 41/V | 40/VII | 38/VI | 4505 | 288/I | 36/III | 45/II | 36/VII |
16 | 3466 | 200/III | 326/XI | 478/I | 423/VI | 1247 | 285/II | 93/V | 69/VII | 58/IX | 968 | 63/III | 74/II | 86/XI | 78/IX |
17 | 5578 | 663/V | 326/X | 523/IX | 211/X | 4660 | 195/III | 28/VII | 25/V | 14/I | 3655 | 565/IV | 58/X | 93/VII | 86/X |
18 | 3461 | 253/VI | 201/XI | 362/I | 114/XI | 2044 | 752/I | 50/V | 48/XI | 36/II | 1658 | 21/VI | 26/XI | 102/V | 11/XII |
19 | 2055 | 852/V | 112/IV | 654/III | 355/X | 1251 | 211/X | 40/IV | 35/XII | 25/XI | 999 | 568/VI | 92/VI | 98/V | 88/VI |
20 | 6100 | 220/I | 563/II | 953/IV | 833/IX | 4522 | 241/XI | 60/VI | 56/I | 44/XII | 3606 | 252/X | 51/IV | 62/IV | 45/V |
21 | 5403 | 233/II | 225/IV | 678/III | 544/I | 1266 | 662/XI | 88/V | 77/III | 55/IV | 3807 | 635/X | 42/IV | 58/XI | 45/II |
22 | 2564 | 210/IX | 361/III | 752/XI | 452/III | 2322 | 141/IX | 25/XI | 23/VI | 11/IV | 1636 | 252/IV | 80/V | 36/XI | 22/I |
23 | 3861 | 960/X | 233/I | 420/II | 125/V | 1111 | 232/V | 14/XII | 13/VII | 11/V | 960 | 666/V | 69/V | 59/X | 50/I |
...