Контрольная работа по "Финансовому менеджменту"
Автор: jakorew • Май 16, 2023 • Контрольная работа • 2,165 Слов (9 Страниц) • 205 Просмотры
Задание. На основании баланса и отчета о финансовых результатах АО «Полет» (таблицы1и 2) выполните соответствующие расчеты и ответьте на следующие вопросы:
а) рассчитайте коэффициенты ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности;
б) по данным формы бухгалтерского баланса проанализируйте структуру оборотных активов и сделайте соответствующие выводы;
в) проведите горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Полет» и сделайте соответствующие выводы;
г) организация только что приобрела товарно-материальные ценности за наличные. Как данная операция скажется на показателе текущей ликвидности? Абсолютной ликвидности?
Таблица 1 - Бухгалтерский баланс АО «Полет»
Показатель | Код показателя | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Актив I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 1110 | 110365 | 78152 | 63898 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 6251 | 6251 | 3551 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
Основные средства | 1150 | 3239256 | 3318907 | 3514657 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 28104 | 1329174 | 46167 |
Финансовые вложения | 1170 | 497148425 | 408847057 | 311937155 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 497100 | 492676 | 546983 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2074039 | 2233042 | 6164777 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 503103540 | 416305259 | 322277188 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 1210 | 55162 | 76222 | 4985680 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 962766 | 3905733 | 12062657 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 89543524 | 175094863 | 147904069 |
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал | 1231 | 14379038 | 7169118 | 11218160 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 47463165 | 25082114 | 23896616 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17435540 | 3354882 | 2811891 |
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 155460157 | 207513814 | 191660913 |
БАЛАНС | 1600 | 658563697 | 623819073 | 513938101 |
Пассив III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 21264 | 21264 | 21264 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 12625131 | 12636526 | 14059392 |
Резервный капитал | 1360 | 3191 | 3191 | 3191 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 315531835 | 284052374 | 249869988 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 328181421 | 296713355 | 263953835 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1410 | 25262487 | 81638236 | 80294812 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 971536 | 3397573 | 1778513 |
Оценочные обязательства | 1430 | 6251 | 6251 | 3551 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 207221 | 10828 | 222322 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 26447495 | 85052888 | 82299198 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1510 | 262166766 | 142615523 | 101780074 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 39779514 | 97626887 | 64503834 |
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи | 1531 | - | - | - |
Оценочные обязательства | 1540 | 1988501 | 1810420 | 1401160 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 303934781 | 242052830 | 167685068 |
БАЛАНС | 1700 | 658563697 | 623819073 | 513938101 |
Таблица 2 - Отчет о финансовых результатах АО «Полет»
Показатель | Код показателя | За год 2018 | За год 2017 |
Выручка | 2110 | 623979575 | 609821837 |
Себестоимость продаж | 2120 | (512028603) | (489837720) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 111950972 | 119984117 |
Коммерческие расходы | 2210 | (48068238) | (42410038) |
Управленческие расходы | 2220 | (11745059) | (10626021) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 52137675 | 66948058 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 11560778 | 10726395 |
Проценты к получению | 2320 | 26294679 | 18747300 |
Проценты к уплате | 2330 | (4520565) | (6308164) |
Прочие доходы | 2340 | 13817207 | 2284817 |
Прочие расходы | 2350 | (10975079) | (5942705) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 88314695 | 86455701 |
Налог на прибыль | 2410 | (22781215) | (20444492) |
текущий налог на прибыль | 2411 | (22781215) | (20444492) |
отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2426037 | (1619060) |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4424 | (54307) |
Прочее | 2460 | (772218) | 789335 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 67191723 | 65127177 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 23442 | 4332 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 7232 | 4234 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 67222397 | 65135743 |
...