Контрольная работа по «Основы международных налоговых отношений»
Автор: Elena71197 • Март 26, 2019 • Контрольная работа • 644 Слов (3 Страниц) • 801 Просмотры
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Основы международных налоговых отношений»
Студент:
Демкова Елена Васильевна
Гр. ЗБ-ЭН3-11с
К. э. н., доцент
Князева Анастасия Викторовна
Москва 2018
Содержание
- Задание
- Учебно-методическое и информационное обеспечение
Задание 1: Рассчитайте налоговое бремя на уровнях корпорации и акционера компании при разных методах устранения двойного экономического налогообложения. Прибыль до налогообложения корпорации равна 100. Единственным акционером корпорации является физическое лицо (100% акций). Ставка корпоративного налога – 15%; ставка подоходного налога – 40%. Заполните Таблицу 1.
Таблица 1. Расчет налоговых последствий различных методов устранения двойного экономического налогообложения.
Долговое финансирование(прозрачная система налогообложения) | Классическая система | Система полного вменения (полная импутационная система) | Система частичного вменения (частичная импутационная система)(1) | Shareholder relief (2) | Shareholder relief (3 ) | Освобождение дивидендов от налогообложения | |||
1. | Прибыль до налогообложения | (-100,00) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2. | - | Корпоративный налог (15%) | (-15) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3. | = | Прибыль после налогообложения (1-2) | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
4. | + | Импутационный кредит | - | - | +(15) | +(15) | - | - | - |
5. | = | Доход, облагаемый подоходным налогом | 100 | 85 | 85 | 85 | 51 (100%-40% =60%; 85*0,6=51) | 85 | 0 |
6. | - | Подоходный налог (40%) | 40 | 34 | 40 | 40 | 20.4 | 21.25 (25%) | - |
7. | - | Импутационный кредит(4) | - | - | 25 | 6 (15*0,4) | - | - | - |
8. | = | Налог, подлежащий уплате (6-7) | 40 | 34 | 25 (40-15) | 34 | 20.4 | 21.25 | 0 |
9. | Чистый доход (3-8) | 75 (100-40+15) | 51 | 60 | 51 | 64.6 | 63.75 | 85 | |
10. | Совокупное налоговое бремя (2+8) | 25 | 49 | 40 | 49 | 35.4 | 36.25 | 15 |
...