Контрольная работа по "Бюджету"
Автор: Kateika97213 • Июнь 8, 2023 • Контрольная работа • 1,107 Слов (5 Страниц) • 124 Просмотры
Задание 1. Проведите горизонтальный и вертикальный анализ консолидированного бюджета РФ
Разделы и статьи бюджета | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетных государственных внебюджетных фондов 2011 г. | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов 2012 г. | Анализ | |||
Горизонтальный (прирост за год) | Вертикальный (доля от целой величины) | |||||
2011г | 2012г | изменение | ||||
Доходы - всего | 20 855,40 | 23 435,10 | 2 579,7 | 100% | 100% | - |
Из них: | - | - | - | - | - | - |
налог на прибыль организаций | 2270,5 | 2355,7 | 85,2 | 10,88% | 10,05% | -0,83% |
налог на доходы физических лиц | 1995,8 | 2261,5 | 265,7 | 9,57% | 9,65% | 0,08% |
страховые взносы на обязательное социальное страхование | 3528,3 | 4103,7 | 575,4 | 16,92% | 17,51% | 0,59% |
налог на добавленную стоимость: | - | - | - | - | - | - |
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1753,6 | 1886,4 | 132,8 | 8,41% | 8,05% | -0,36% |
па товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1497,2 | 1659,7 | 162,5 | 7,18% | 7,08% | -0,10% |
акцизы но подакцизным товарам (продукции): | - | - | - | - | - | - |
производимым на территории Российской Федерации | 603,9 | 783,6 | 179,7 | 2,90% | 3,44% | 0,54% |
ввозимым на территорию Российской Федерации | 46,6 | 53,4 | 6,8 | 0,22% | 0,23% | 0,01% |
налоги на совокупный доход | 234,3 | 271,3 | 37,0 | 1,12% | 1,16% | 0,04% |
налоги на имущество | 678 | 785,5 | 107,5 | 3,25% | 3,35% | 0,10% |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2085 | 2484,5 | 399,5 | 10,00% | 10,60% | 0,60% |
доходы от внешнеэкономической деятельности | 5,7 | 4962,7 | 4 957,0 | 0,03% | 21,18% | 21,15% |
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4664,7 | 836,6 | -3 828,1 | 22,37% | 3,57% | -18,80% |
платежи при пользовании природными ресурсами | 674,3 | 132,9 | -541,4 | 3,23% | 0,57% | -2,66% |
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 111,8 | 167,6 | 55,8 | 0,54% | 0,72% | 0,18% |
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 153,2 | 286,3 | 133,1 | 0,73% | 1,22% | 0,49% |
безвозмездные поступления | 48,9 | 92,1 | 43,2 | 0,23% | 0,39% | 0,16% |
Расходы — всего | 19 994,60 | 23 174,70 | 3 180,1 | 100% | 100% | |
Из них: | - | - | - | - | - | - |
на общегосударственные вопросы | 1357 | 1437,9 | 80,9 | 6,51% | 6,14% | -0,37% |
обслуживание государственного и муниципального долга | 328,9 | 386,3 | 57,4 | 1,58% | 1,65% | 0,07% |
национальную оборону | 1517,2 | 1814,1 | 296,9 | 7,27% | 7,74% | 0,47% |
национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 1518,6 | 1929,2 | 410,6 | 7,28% | 8,23% | 0,95% |
национальную экономику | 2793,4 | 3273,6 | 480,2 | 13,39% | 13,97% | 0,58% |
Из нее на: | - | - | - | - | - | - |
на топливно-энергетический комплекс | 55,4 | 132,8 | 77,4 | 0,27% | 0,57% | 0,30% |
сельское хозяйство и рыболовство | 268,7 | 276,5 | 7,8 | 1,29% | 1,18% | -0,11% |
транспорт | 499,1 | 622,8 | 123,7 | 2,39% | 2,66% | 0,27% |
дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 714,2 | 990,5 | 276,3 | 3,42% | 4,23% | 0,81% |
связь и информатику | 77,2 | 92,6 | 15,4 | 0,37% | 0,39% | 0,02% |
прикладные научные исследования в области национальной экономики | 180,6 | 229,9 | 49,3 | 0,87% | 0,98% | 0,11% |
другие вопросы в области национальной экономики | 814 | 739,2 | -74,8 | 3,90% | 3,15% | -0,75% |
жилищно-коммунальное хозяйство | 1195 | 1075 | -120,0 | 5,73% | 4,59% | -1,14% |
социально-культурные мероприятия | 11245,9 | 13215,2 | 1 969,3 | 53,92% | 56,39% | 2,47% |
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,0008% | 0,0008% |
Профицит, дефицит (-) | 860,7 | 260,4 | -600,3 | -- | - | - |
...