Полупроводниковый диод
Автор: diana01nagimova • Сентябрь 29, 2023 • Лабораторная работа • 321 Слов (2 Страниц) • 98 Просмотры
[pic 1] | МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова») | |
Факультет | И | Информационные и управляющие системы |
шифр | наименование | |
Кафедра | И4 | Радиоэлектронные системы управления |
шифр | наименование | |
Дисциплина | Физические основы микроэлектроники |
[pic 2]
Лабораторная работа №1
«Полупроводниковый диод»
ВАРИАНТ № 1 группы А511С |
Нагимова Д.Р. |
Фамилия И.О. |
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
Колачев И.О. |
Фамилия И.О. |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2023 г.
Цель работы – исследовать вольт-амперные характеристики (ВАХ) полупроводниковых диодов.
Перечень экспериментов:
- измерение ВАХ выпрямительного диода;
- измерение ВАХ диода Шоттки;
- измерение ВАХ диода Зенера;
- измерение ВАХ светодиода.
[pic 3]
Рисунок 1 – Схема для исследования ВАХ диода
поз | Значение | VD1 | VD2 | VD3 | VD4 |
1 | Rd20, Ом | 0,6 | 5,5 | 0,7 | 0,11 |
Таблица 1 – Значения дифференциальных сопротивлений диодов
Таблица 2 – Зависимость тока диода от напряжения на диоде
Поз | V1,V | VD1 | VD2 | VD3 | VD4 | ||||
U,V | I,mA | U,V | I,mA | U,V | I,mA | U,V | I,mA | ||
1 | -10 | -9,999 | -9,94 · 10−3 | -10 | -3,34 · 10−4 | -2,499 | -75 | -10 | -0,01 ·10−9 |
2 | -9 | -8,999 | -9,94 · 10−3 | -9 | -3,18 · 10−4 | -2,492 | -65 | -9 | -9,0 · 10−12 |
3 | -8 | -7,999 | -9,94 · 10−3 | -8 | -2,77 · 10−4 | -2,483 | -55 | -8 | -8,0 · 10−12 |
4 | -7 | -6,999 | -9,94 · 10−3 | -7 | -2,44 · 10−4 | -2,474 | -45 | -7 | -7,0 · 10−12 |
5 | -6 | -5,999 | -9,94 · 10−3 | -6 | -2,1 · 10−4 | -2,464 | -35 | -6 | -6,0 · 10−12 |
6 | -5 | -4,999 | -9,94 · 10−3 | -5 | -1,77 · 10−4 | -2,452 | -25 | -5 | -5,0 · 10−12 |
7 | -4 | -3,999 | -9,94 · 10−3 | -4 | -1,44 · 10−4 | -2,436 | -16 | -4 | -4,0 · 10−12 |
8 | -3 | -2,999 | -9,94 · 10−3 | -3 | -1,1 · 10−4 | -2,407 | -5,933 | -3 | -3,0 · 10−12 |
9 | -2 | -1,999 | -9,94 · 10−3 | -2 | -0,77 · 10−4 | -2 | -0,96 · 10−9 | -2 | -2,0 · 10−12 |
10 | -1 | -0,999 | -9,94 · 10−3 | -1 | -0,44 · 10−4 | -1 | -1,0 ·10−9 | -1 | -1,0 · 10−12 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0,337 | 6,635 | 0,388 | 6,124 | 0,74 | 2,597 | 1 | -9,824 ·10−9 |
13 | 2 | 0,383 | 16 | 0,464 | 15 | 0,748 | 12 | 1,898 | 1,018 |
14 | 3 | 0,407 | 26 | 0,528 | 25 | 0,803 | 22 | 2,07 | 9,297 |
15 | 4 | 0,424 | 36 | 0,589 | 34 | 0,816 | 32 | 2,125 | 19 |
16 | 5 | 0,436 | 46 | 0,648 | 44 | 0,827 | 42 | 2,157 | 28 |
17 | 6 | 0,447 | 56 | 0,706 | 53 | 0,837 | 52 | 2,18 | 38 |
18 | 7 | 0,455 | 65 | 0,763 | 62 | 0,845 | 62 | 2,198 | 48 |
19 | 8 | 0,463 | 75 | 0,819 | 72 | 0,853 | 71 | 2,213 | 58 |
20 | 9 | 0,469 | 85 | 0,875 | 81 | 0,86 | 81 | 2,225 | 68 |
21 | 10 | 0,475 | 95 | 0,93 | 91 | 0,867 | 91 | 2,236 | 78 |
...