Изучение движения тел при наличии сил вязкого трения
Автор: studm22 • Апрель 14, 2021 • Лабораторная работа • 363 Слов (2 Страниц) • 1,024 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
[pic 1] |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Общеобразовательный факультет
Кафедра «Физика. химия. теоретическая механики»
Отчет по лабораторной работе
Изучение движения тел при наличии сил вязкого трения
Исполнитель: | ||
Студент гр. |
| Рогалева Ю.Д. |
подпись / (дата) | ||
Проверил: |
| ФИО. |
подпись / (дата) |
Томск-2021
Лабораторная работа № 10
ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ПРИ НАЛИЧИИ СИЛ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ. ЦЕЛЬ РАБОТЫ Познакомиться с явлением внутреннего трения в жидкостях, определить коэффициенты внутреннего трения жидкостей на лабораторной установке и методом компьютерного моделирования.
ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Работа выполняется двумя способами. Для выполнения работы первым способом необходимы следующие инструменты и комплектующие: стеклянный цилиндр с исследуемой жидкостью, шарики различного диаметра, штангенциркуль, линейка. Для выполнения работы вторым способом методом компьютерного моделирования необходим компьютер и соответствующее программное обеспечение.
Выполнение работы (пп. 5, 6)
Основные формулы:
; где g = 9,81 м/с2;[pic 2]
Погрешность: = ( + + ) * 100 %[pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
= η * ( + + )[pic 7][pic 8][pic 9][pic 10]
Для воды:
[pic 11]
№ п/п | Диаметр шарика d * , м[pic 12] | Высота h * , м[pic 13] | Время t, с | Коэффицт вязкости [pic 14] , Па⋅с | , Па⋅с[pic 15] | ∆ƞ/ƞ*100% |
1 | 1 | 15 | 0,205 | 5,065 | 0,109 | 2,15 |
2 | 1 | 14 | 0,155 | 4,103 | 0,097 | 2,36 |
3 | 1 | 13 | 0,130 | 3,706 | 0,094 | 2,54 |
4 | 1 | 12 | 0,115 | 3,552 | 0,096 | 2,70 |
5 | 1 | 11 | 0,099 | 3,335 | 0,097 | 2,92 |
6 | 1 | 10 | 0,090 | 3,335 | 0,104 | 3,11 |
7 | 1 | 9 | 0,080 | 3,294 | 0,111 | 3,36 |
8 | 1 | 8 | 0,070 | 3,243 | 0,119 | 3,68 |
9 | 1 | 7 | 0,060 | 3,177 | 0,130 | 4,10 |
10 | 1 | 6 | 0,050 | 3,088 | 0,144 | 4,67 |
11 | 1 | 5 | 0,040 | 2,965 | 0,163 | 5,50 |
12 | 1 | 4 | 0,030 | 2,780 | 0,190 | 6,83 |
13 | 1 | 3 | 0,025 | 3,088 | 0,257 | 8,33 |
14 | 1 | 2 | 0,015 | 2,780 | 0,352 | 12,67 |
15 | 1 | 1 | 0,005 | 1,853 | 0,574 | 31,00 |
16 | 2 | 15 | 0,196 | 19,370 | 0,325 | 1,68 |
17 | 2 | 14 | 0,145 | 15,353 | 0,292 | 1,90 |
18 | 2 | 13 | 0,124 | 14,140 | 0,293 | 2,08 |
19 | 2 | 12 | 0,110 | 13,589 | 0,305 | 2,24 |
20 | 2 | 11 | 0,095 | 12,803 | 0,315 | 2,46 |
21 | 2 | 10 | 0,085 | 12,600 | 0,337 | 2,68 |
22 | 2 | 9 | 0,075 | 12,353 | 0,364 | 2,94 |
23 | 2 | 8 | 0,066 | 12,230 | 0,399 | 3,27 |
24 | 2 | 7 | 0,055 | 11,647 | 0,436 | 3,75 |
25 | 2 | 6 | 0,046 | 11,365 | 0,493 | 4,34 |
26 | 2 | 5 | 0,035 | 10,377 | 0,556 | 5,36 |
27 | 2 | 4 | 0,030 | 11,118 | 0,704 | 6,33 |
28 | 2 | 3 | 0,020 | 9,883 | 0,873 | 8,83 |
29 | 2 | 2 | 0,015 | 11,118 | 1,353 | 12,17 |
30 | 2 | 1 | 0,010 | 14,824 | 3,039 | 20,50 |
31 | 4 | 15 | 0,189 | 74,713 | 1,080 | 1,45 |
32 | 4 | 14 | 0,139 | 58,872 | 0,991 | 1,68 |
33 | 4 | 13 | 0,120 | 54,735 | 1,014 | 1,85 |
34 | 4 | 12 | 0,105 | 51,884 | 1,056 | 2,04 |
35 | 4 | 11 | 0,091 | 49,054 | 1,108 | 2,26 |
36 | 4 | 10 | 0,080 | 47,437 | 1,186 | 2,50 |
37 | 4 | 9 | 0,070 | 46,119 | 1,287 | 2,79 |
38 | 4 | 8 | 0,061 | 45,213 | 1,419 | 3,14 |
39 | 4 | 7 | 0,050 | 42,354 | 1,558 | 3,68 |
40 | 4 | 6 | 0,040 | 39,531 | 1,746 | 4,42 |
41 | 4 | 5 | 0,035 | 41,507 | 2,120 | 5,11 |
42 | 4 | 4 | 0,025 | 37,060 | 2,502 | 6,75 |
43 | 4 | 3 | 0,020 | 39,531 | 3,393 | 8,58 |
44 | 4 | 2 | 0,010 | 29,648 | 4,521 | 15,25 |
45 | 4 | 1 | 0,005 | 29,648 | 8,969 | 30,25 |
...