Отчет по производственной практике в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
Автор: hgffgfghhg • Апрель 17, 2018 • Отчет по практике • 3,682 Слов (15 Страниц) • 1,446 Просмотры
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ
ИНСТИТУТ/ФАКУЛЬТЕТ ИАНТЭ .
КАФЕДРА РД и ЭУ .
ОТЧЕТ
по производственной . практике
(учебной, производственной, преддипломной)
студента(ки) Джумабаев Фарид Закирджанович . группы 1322 .
ФИО
Место проведения практики: КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева .
полное наименование предприятия (организации)
ИАНТЭ, кафедра РД и ЭУ .
Сроки практики по учебному плану: с 29.05.2017 по 09.06.2017 .
Руководитель практики от университета: _________________________________
подпись, оценка
_____________________________________________________________________
ФИО, должность
Оценка по итогам аттестации студента комиссией:__________________________
Члены комиссии:_________________________________________________
подпись , ФИО
_________________________________________________
подпись , ФИО
_________________________________________________
подпись , ФИО
КАЗАНЬ
2017 г.
Содержание
- Задание №1. Оценка влияния эксплуатационной наработки на механические свойства материала холодной и горячей частей лопатки двигателя НК-86А ………………………………………….....................3
1.1. График №1………………………………..…………………....6
1.2. График №2………………………………..…………………....8
1.3. График №3………………………………..………………..…..9
1.4. График №4……………………………..………………..…....11
- Задание №2. Расчет ферменной конструкции ………………….…….13
- Результаты расчета в программе ANSYS ………………..14
- Лог файл решения задачи №2 в ANSYS…………………17
- Задание №3. Трехмерное моделирование диска ГТД …………….....20
- Результаты расчета в программе ANSYS ……………….21
- Лог файл решения задачи №3 в ANSYS…………………24
Заключение…………………………………………………………..34
Литература…………………………………………………………...35
- Задание №1
Двигатель | №лопатки | час | цикл | взлет | предел прочности | предел текучести | удлинение | сужение |
"горячая" зона при 200С | ||||||||
А86А174002 |
| 3022,00 |
|
| 91,50 | 90,20 | 7,30 | 7,00 |
А86А183018 | 3242,00 | 88,60 | 88,60 | 12,00 | 14,00 | |||
А86А182013 | 3615,00 | 90,90 | 85,30 | 6,60 | 9,70 | |||
А86А182013 | 3615,00 | 94,30 | 90,20 | 7,90 | 7,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 81,60 | 74,60 | 21,30 | 19,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 80,20 | 74,60 | 32,00 | 19,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 104,20 | 91,50 | 8,60 | 14,00 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 95,70 | 88,70 | 7,30 | 7,00 | |||
А86А191005 | 3968,00 | 91,50 | 81,50 | 20,60 | 19,50 | |||
А86А191002 | 3991,00 | 97,50 | 88,60 | 10,70 | 15,50 | |||
А86А184034 | 3997,00 | 95,50 | 82,90 | 15,30 | 14,80 | |||
А86А184034 | 3997,00 | 101,10 | 88,50 | 11,90 | 9,80 | |||
А86А191006 | 3997,00 | 90,20 | 87,50 | 10,70 | 21,00 | |||
А86А182006 | 4077,00 | 84,00 | 84,00 | 13,00 | 17,00 | |||
А86А182006 | 4077,00 | 86,00 | 86,00 | 17,00 | 18,00 | |||
А862184001 | 6882,00 | 2053 | 93,19 | 93,90 | 8,00 | 4,60 | ||
А862184001 | 6882,00 | 2053 | 93,19 | 90,30 | 10,00 | 14,50 | ||
А862184001 | 6919,00 | 84,00 | 11,30 | 15,20 | ||||
А862184001 | 6919,00 | 91,40 | 7,30 | 12,80 | ||||
А86А221004 | 11-13692 | 7990,00 | 2567,00 | 94,00 | 87,30 | 6,70 | 7,00 | |
А86А221004 | 11-13692 | 7990,00 | 2567,00 | 94,00 | 89,50 | 5,30 | 8,90 | |
А86А184034 | 8306,00 | 95,70 | 11,30 | 14,00 | ||||
А862192001 | 10-13207 | 8502,00 | 106,28 | 104,30 | 8,70 | 5,70 | ||
А862192001 | 10-13465 | 8502,00 | 106,28 | 100,00 | 6,70 | 7,00 | ||
А862192001 | 10-13465 | 8502,00 | 106,28 | 95,60 | 8,00 | 4,30 | ||
А862192001 | 10-13207 | 8502,00 | 106,28 | 97,10 | 8,00 | 5,70 | ||
А862184001 | 9595,00 | 2882,00 | 122,17 | 102,20 | 7,30 | 7,50 | ||
А862184001 | 9595,00 | 2882,00 | 122,17 | 99,10 | 8,70 | 12,90 | ||
А86А263003 | 16-50 | 4485,00 | 107,00 | 85,10 | 10,00 | 12,70 | ||
А86А263003 | 16-50 | 4485,00 | 102,80 | 90,00 | 10,00 | 11,40 | ||
А86А263003 | 16-151 | 4485,00 | 94,40 | 83,30 | 6,70 | 13,90 | ||
А86А263003 | 16-151 | 4485,00 | 101,40 | 91,70 | 6,70 | 1,40 | ||
А86А263003 | 26-519 | 4485,00 | 102,90 | 95,60 | 8,00 | 4,30 | ||
А86А263003 | 26-519 | 4485,00 | 101,40 | 94,40 | 6,70 | 7,00 | ||
А86А222022 | 12--8475 | ###### | 3316,40 | 134,45 | 85,70 | 6,70 | 4,00 | |
А86А222022 | 22-9192 | ###### | 3316,40 | 134,45 | 87,30 | 6,70 | 4,00 | |
А86А222022 | 21-11257 | 9939,00 | 3045,40 | 143,19 | 89,70 | 5,30 | 5,00 | |
А86А222022 | 11-11639 | 9995,00 | 3088,40 | 146,47 | 94,30 | 4,00 | 4,00 | |
А86А222022 | 21-9664 | 9995,00 | 3088,40 | 146,47 | 88,40 | 6,70 | 4,00 | |
А86А213032 | 13-2114 | 9342,00 | 2820,00 | 117,41 | 85,70 | 10,00 | 11,40 | |
А86А213032 | 197-2294 | 8611,00 | 2769,00 | 108,48 | 85,90 | 5,30 | 7,00 | |
А86А222019 | 19-17159 | 6011,0 | 1909,6 | 77,6 | 100,00 | 4,00 | 12,70 | |
А86А222019 | 12-4544 | 10998,0 | 3408,6 | 134,12 | 92,60 | 13,10 | 8,80 | |
А86А222019 | 11-8103 | 10998,0 | 3408,6 | 134,12 | 95,80 | 8,00 | 12,70 | |
А86А222019 | 20-11484 | 10998,0 | 3408,6 | 134,12 | 95,50 | 11,30 | 14,90 | |
А86А184025 | 2-11959 | 4063,0 | 97,2 | 8,7 | 1,4 | |||
А86А184025 | 2-11959 | 4063,0 | 87,5 | 10,7 | 13,9 | |||
А86А212017 | 10-11959 | 4502,0 | 111,1 | 4 | 8,3 | |||
А86А212017 | 10-11959 | 4502,0 | 105,5 | 3,3 | 8,3 | |||
А86А243005м | 23-10817 | 4510,0 | 88,9 | 12,7 | 15,3 | |||
А86А243005м | 23-10817 | 4510,0 | 100 | 5,3 | 11,6 | |||
А86А221009 | 11-10584 | 4548,0 | 94,4 | 6 | 1,4 | |||
А86А221009 | 11-10584 | 4548,0 | 94,4 | 5,3 |
| |||
А86А204034 | 10-8122 | 4582,0 | 100 | 8 |
| |||
А86А204034 | 10-8122 | 4582,0 | 102,8 | 5,3 |
| |||
А86А191003 | 23-2866 | 4753,0 | 107 | 3,3 | 7 | |||
А86А191003 | 23-2866 | 4753,0 | 107,3 | 6,7 | 8,3 | |||
А86А193022 | 19-6691 | 5386,0 | 95,8 | 10 | 7 | |||
А86А193022 | 19-6691 | 5386,0 | 93,7 | 5,3 | 4,7 | |||
А86А183024 | 20-9671 | 5393,0 | 91,2 | 6,7 | 10,3 | |||
А86А183024 | 20-9671 | 5393,0 | 95,6 | 6 | 4,3 | |||
А86А191007 | 12-1936 | 6477,0 | 91,7 | 5,3 | 1,4 | |||
А86А191007 | 12-1936 | 6477,0 | 97,2 | 4 |
| |||
А86А201009 | 19-14891 | 6604,0 | 92,8 | 10 | 12,8 | |||
А86А201009 | 19-14891 | 6604,0 |
|
| 92,8 |
| 8 | 12,8 |
холодная зона при 200С | ||||||||
А86А174002 |
| 3022,00 |
|
| 98,50 | 84,50 | 6,60 | 12,60 |
А86А174002 | 3022,00 | 98,50 | 84,50 | 6,50 | 12,60 | |||
А86А183018 | 3242,00 | 79,50 | 74,00 | 3,20 | 7,60 | |||
А86А182013 | 3615,00 | 87,80 | 85,70 | 8,00 | 8,00 | |||
А86А182013 | 3615,00 | 91,90 | 88,40 | 10,00 | 13,60 | |||
А86А182013 | 3615,00 | 92,20 | 89,40 | 9,90 | 14,00 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 87,30 | 84,50 | 10,00 | 19,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 88,70 | 84,50 | 10,60 | 19,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 92,30 | 90,10 | 9,30 | 19,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 100,00 | 95,70 | 5,30 | 5,70 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 98,50 | 92,90 | 3,30 | 7,00 | |||
А86А181003 | 3707,00 | 95,70 | 95,70 | 2,60 | 7,00 | |||
А86А191005 | 3968,00 | 83,20 | 77,70 | 12,00 | 15,60 | |||
А86А191002 | 3991,00 | 82,10 | 81,60 | 3,20 | 7,60 | |||
А86А184034 | 3997,00 | 93,40 | 87,70 | 12,00 | 8,50 | |||
А86А184034 | 3997,00 | 92,90 | 92,20 | 10,00 | 9,10 | |||
А86А184034 | 3997,00 | 94,10 | 93,40 | 8,60 | 9,80 | |||
А86А191006 | 3997,00 | 77,00 | 76,50 | 8,00 | 11,70 | |||
А86А182006 | 4077,00 | 82,00 | 82,00 | 10,00 | 15,00 | |||
А86А182006 | 4077,00 | 89,00 | 86,00 | 11,00 | 20,00 | |||
А862184001 | 6882,00 | 2053,00 | 93,19 | 93,60 | 7,30 | 14,10 | ||
А862184001 | 6882,00 | 2053,00 | 93,19 | 87,50 | 6,70 | 8,30 | ||
А862184001 | 6882,00 | 2053,00 | 93,19 | 92,80 | 5,30 | 5,70 | ||
А86А221004 | 11-13692 | 7990,00 | 2567,00 | 94,00 | 86,00 | 5,30 | 5,70 | |
А86А221004 | 11-13692 | 7990,00 | 2567,00 | 94,00 | 91,40 | 4,70 | 5,70 | |
А86А184034 | 8306,00 | 98,50 | 10,00 | 7,00 | ||||
А862192001 | 10-13207 | 8502,00 | 106,28 | 95,80 | 6,70 | 7,00 | ||
А862192001 | 10-13207 | 8502,00 | 106,28 | 98,60 | 4,70 | 8,30 | ||
А862192001 | 10-13465 | 8502,00 | 106,28 | 95,80 | 4,00 | 7,00 | ||
А862192001 | 10-13465 | 8502,00 | 106,28 | 97,10 | 5,30 | 5,70 | ||
А862184001 | 9595,00 | 2882,00 | 122,17 | 100,40 | 4,70 | 11,80 | ||
А86А184025 | 2-11959 | 4063,0 | 102,8 | 4,7 | 12,7 | |||
А86А184025 | 2-11959 | 4063,0 | 102,8 | 4,7 | 1,4 | |||
А86А212017 | 10-11959 | 4502,0 |
| |||||
А86А212017 | 10-11959 | 4502,0 | 106,9 | 7,3 | 1,4 | |||
А86А243005м | 23-10817 | 4510,0 | 100 | 6,7 | 12,8 | |||
А86А243005м | 23-10817 | 4510,0 | 96,9 | 6,7 | 10,9 | |||
А86А221009 | 11-10584 | 4548,0 | 91,7 | 5,3 | 1,4 | |||
А86А221009 | 11-10584 | 4548,0 | 92,9 | 3,3 | 7 | |||
А86А204034 | 10-8122 | 4582,0 | 107 | 6,7 | 7 | |||
А86А204034 | 10-8122 | 4582,0 | 109,8 | 5,3 |
| |||
А86А191003 | 23-2866 | 4753,0 | 100 | 6,7 | 7 | |||
А86А191003 | 23-2866 | 4753,0 | 103,7 | 6 | 9,2 | |||
А86А193022 | 19-6691 | 5386,0 | 98,6 | 6,7 | 14,1 | |||
А86А193022 | 19-6691 | 5386,0 | 85,7 | 4 | 12,8 | |||
А86А183024 | 20-9671 | 5393,0 | 98,6 | 4 | 14,1 | |||
А86А183024 | 20-9671 | 5393,0 | 98,6 | 4 | 7 | |||
А86А191007 | 12-1936 | 6477,0 | 90 | 6 | 11,4 | |||
А86А191007 | 12-1936 | 6477,0 | 90,7 | 6 |
| |||
А86А201009 | 19-14891 | 6604,0 | 98,6 | 3,3 | 5,7 | |||
А86А201009 | 19-14891 | 6604,0 |
|
| 97,1 |
| 4 | 5,7 |
...