Контрольная работа по "Технологии"
Автор: Игорь Овчар • Сентябрь 16, 2023 • Контрольная работа • 4,035 Слов (17 Страниц) • 130 Просмотры
[pic 1]
НГТУ.15.03.04-РГР9-КП-28/1-23ПЗ | Лист | |||||
1 | ||||||
Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |
1 Расчет допусков и посадок
Исходные данные:
Номинальный диаметр: 50 мм;
Класс допуска основного отверстия: Н7 Класс допуска основного вала: h7
Решение
По ГОСТ 25346-2013 находим рекомендуемые посадки в системе отверстия. Заполняем таблицу 1.1.
Таблица 1.1 – Посадки в системе отверстия для класса допуска Н7
Посадка | Предельные отклонения, мкм | Предельные раз- меры, мм | Допуск разме- ра, мкм | Зазоры, мкм | Натяги, мкм | Допуск посадки, мкм | |||||||
ES | es | Dmax | dmax | TD | Td | Smin | Smax | Sc | Nmin | Nmax | Nc | ||
EI | ei | Dmin | dmin | ||||||||||
H 7 [pic 2] f6 | +25 | -25 | 50,025 | 49,975 | 25 | 16 | 25 | 66 | 45,5 | - | - | - | 41 |
0 | -41 | 50 | 49,959 | ||||||||||
H 7 [pic 3] g6 | +25 | -9 | 50,025 | 49,991 | 25 | 16 | 9 | 50 | 29,5 | - | - | - | 41 |
0 | -25 | 50 | 49,975 | ||||||||||
H 7 [pic 4] h6 | +25 | 0 | 50,025 | 50 | 25 | 16 | 0 | 41 | 20,5 | 0 | - | - | 41 |
0 | -16 | 50 | 49,984 | ||||||||||
H 7 [pic 5] js6 | +25 | +8 | 50,025 | 50,008 | 25 | 16 | - | 33 | - | 8 | - | - | 41 |
0 | -8 | 50 | 49,992 | ||||||||||
H 7 [pic 6] k6 | +25 | +18 | 50,025 | 50,018 | 25 | 16 | - | 23 | - | 18 | - | - | 41 |
0 | +2 | 50 | 50,002 | ||||||||||
H 7 [pic 7] m6 | +25 | +25 | 50,025 | 50,025 | 25 | 16 | - | 16 | - | 25 | - | - | 41 |
0 | +9 | 50 | 50,009 | ||||||||||
H 7 [pic 8] n6 | +25 | +33 | 50,025 | 50,033 | 25 | 16 | - | 8 | - | 33 | - | - | 41 |
0 | +17 | 50 | 50,017 | ||||||||||
H 7 [pic 9] p6 | +25 | +42 | 50,025 | 50,042 | 25 | 16 | - | - | - | 42 | 1 | 21,5 | 41 |
0 | +26 | 50 | 50,026 | ||||||||||
H 7 [pic 10] r6 | +25 | +50 | 50,025 | 50,050 | 25 | 16 | - | - | - | 50 | 9 | 29,5 | 41 |
0 | +34 | 50 | 50,034 | ||||||||||
H 7 [pic 11] s6 | +25 | +59 | 50,025 | 50,059 | 25 | 16 | - | - | - | 59 | 18 | 38,5 | 41 |
0 | +43 | 50 | 50,043 | ||||||||||
H 7 [pic 12] t6 | +25 | +70 | 50,025 | 50,07 | 25 | 16 | - | - | - | 70 | 29 | 49,5 | 41 |
0 | +54 | 50 | 50,054 | ||||||||||
H 7 [pic 13] u6 | +25 | +86 | 50,025 | 50,086 | 25 | 16 | - | - | - | 86 | 45 | 75,5 | 41 |
0 | +70 | 50 | 50,07 | ||||||||||
H 7 [pic 14] x6 | +25 | +113 | 50,025 | 50,113 | 25 | 16 | - | - | - | 113 | 72 | 92,5 | 41 |
0 | +97 | 50 | 50,097 |
...